VFR (1,5 mm)
Свойства
| Материал | Вулканизованная фибра | 
| Норма | DIN 7603-A | 
27 Изделие
| Наименование | d1 mm | d2 mm | S mm | 
|---|---|---|---|
| VFR 5-11-1.5 | 5.00 | 11.00 | 1.50 | 
| VFR 12-16-1.5 | 12.00 | 16.00 | 1.50 | 
| VFR 12-17-1.5 | 12.00 | 17.00 | 1.50 | 
| VFR 12-18-1.5 | 12.00 | 18.00 | 1.50 | 
| VFR 12-19-1.5 | 12.00 | 19.00 | 1.50 | 
| VFR 12-20-1.5 | 12.00 | 20.00 | 1.50 | 
| VFR 12-22-1.5 | 12.00 | 22.00 | 1.50 | 
| VFR 13-18-1.5 | 13.00 | 18.00 | 1.50 | 
| VFR 13-20-1.5 | 13.00 | 20.00 | 1.50 | 
| VFR 14-18-1.5 | 14.00 | 18.00 | 1.50 | 
| VFR 14-20-1.5 | 14.00 | 20.00 | 1.50 | 
| VFR 14-22-1.5 | 14.00 | 22.00 | 1.50 | 
| VFR 14-24-1.5 | 14.00 | 24.00 | 1.50 | 
| VFR 15-19-1.5 | 15.00 | 19.00 | 1.50 | 
| VFR 15-24-1.5 | 15.00 | 24.00 | 1.50 | 
| VFR 16-20-1.5 | 16.00 | 20.00 | 1.50 | 
| VFR 16-22-1.5 | 16.00 | 22.00 | 1.50 | 
| VFR 17-21-1.5 | 17.00 | 21.00 | 1.50 | 
| VFR 17-23-1.5 | 17.00 | 23.00 | 1.50 | 
| VFR 18-22-1.5 | 18.00 | 22.00 | 1.50 | 
| VFR 18-24-1.5 | 18.00 | 24.00 | 1.50 | 
| VFR 20-24-1.5 | 20.00 | 24.00 | 1.50 | 
| VFR 20-26-1.5 | 20.00 | 26.00 | 1.50 | 
| VFR 21-26-1.5 | 21.00 | 26.00 | 1.50 | 
| VFR 21-28-1.5 | 21.00 | 28.00 | 1.50 | 
| VFR 22-27-1.5 | 22.00 | 27.00 | 1.50 | 
| VFR 22-29-1.5 | 22.00 | 29.00 | 1.50 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                        