CR (2,0 mm)

Медное уплотнительное кольцо, толщина 2 мм

Свойства

Материал Медь
Модель Уплотнительное кольцо
Температура min. -50 °C
Температура макс. 300 °C

93 Изделие

Наименование d1
mm
d2
mm
S
mm
CR 5-9-2 5.00 9.00 2.00
CR 6-10-2 6.00 10.00 2.00
CR 6-12-2 6.00 12.00 2.00
CR 6.2-17.5-2 6.20 17.50 2.00
CR 8-11.5-2 8.00 11.50 2.00
CR 8-12-2 8.00 12.00 2.00
CR 8-13-2 8.00 13.00 2.00
CR 8-14-2 8.00 14.00 2.00
CR 8-19-2 8.00 19.00 2.00
CR 10-13.5-2 10.00 13.50 2.00
CR 10-14-2 10.00 14.00 2.00
CR 10-15-2 10.00 15.00 2.00
CR 10-16-2 10.00 16.00 2.00
CR 10-18-2 10.00 18.00 2.00
CR 10-20-2 10.00 20.00 2.00
CR 12-16-2 12.00 16.00 2.00
CR 12-17-2 12.00 17.00 2.00
CR 12-18-2 12.00 18.00 2.00
CR 12-20-2 12.00 20.00 2.00
CR 13-17-2 13.00 17.00 2.00
CR 13-18-2 13.00 18.00 2.00
CR 13-19-2 13.00 19.00 2.00
CR 13-20-2 13.00 20.00 2.00
CR 14-18-2 14.00 18.00 2.00
CR 14-20-2 14.00 20.00 2.00
CR 14-22-2 14.00 22.00 2.00
CR 14-24-2 14.00 24.00 2.00
CR 15-20-2 15.00 20.00 2.00
CR 16-20-2 16.00 20.00 2.00
CR 16-21-2 16.00 21.00 2.00
CR 16-22-2 16.00 22.00 2.00
CR 16-24-2 16.00 24.00 2.00
CR 17-21-2 17.00 21.00 2.00
CR 17-22-2 17.00 22.00 2.00
CR 17-23-2 17.00 23.00 2.00
CR 17-25-2 17.00 25.00 2.00
CR 18-22-2 18.00 22.00 2.00
CR 18-23-2 18.00 23.00 2.00
CR 18-24-2 18.00 24.00 2.00
CR 20-24-2 20.00 24.00 2.00
CR 20-26-2 20.00 26.00 2.00
CR 21-26-2 21.00 26.00 2.00
CR 21-27-2 21.00 27.00 2.00
CR 21-28-2 21.00 28.00 2.00
CR 22-26-2 22.00 26.00 2.00
CR 22-27-2 22.00 27.00 2.00
CR 22-28-2 22.00 28.00 2.00
CR 22-29-2 22.00 29.00 2.00
CR 23-28-2 23.00 28.00 2.00
CR 23-30-2 23.00 30.00 2.00
CR 24-29-2 24.00 29.00 2.00
CR 24-30-2 24.00 30.00 2.00
CR 24-32-2 24.00 32.00 2.00
CR 25-30-2 25.00 30.00 2.00
CR 25-33-2 25.00 33.00 2.00
CR 26-31-2 26.00 31.00 2.00
CR 26-32-2 26.00 32.00 2.00
CR 26-34-2 26.00 34.00 2.00
CR 26-36-2 26.00 36.00 2.00
CR 26.5-33-2 26.50 33.00 2.00
CR 27-32-2 27.00 32.00 2.00
CR 27-33-2 27.00 33.00 2.00
CR 27-34-2 27.00 34.00 2.00
CR 27-35-2 27.00 35.00 2.00
CR 27-38-2 27.00 38.00 2.00
CR 28-33-2 28.00 33.00 2.00
CR 28-34-2 28.00 34.00 2.00
CR 28-36-2 28.00 36.00 2.00
CR 30-36-2 30.00 36.00 2.00
CR 30-38-2 30.00 38.00 2.00
CR 30-42-2 30.00 42.00 2.00
CR 31-43-2 31.00 43.00 2.00
CR 32-38-2 32.00 38.00 2.00
CR 32-40-2 32.00 40.00 2.00
CR 33-39-2 33.00 39.00 2.00
CR 33-40-2 33.00 40.00 2.00
CR 33-41-2 33.00 41.00 2.00
CR 35-41-2 35.00 41.00 2.00
CR 36-42-2 36.00 42.00 2.00
CR 36-44-2 36.00 44.00 2.00
CR 38-44-2 38.00 44.00 2.00
CR 38-46-2 38.00 46.00 2.00
CR 38-49-2 38.00 49.00 2.00
CR 39-46-2 39.00 46.00 2.00
CR 39-48-2 39.00 48.00 2.00
CR 40-47-2 40.00 47.00 2.00
CR 40-49-2 40.00 49.00 2.00
CR 42-49-2 42.00 49.00 2.00
CR 44-51-2 44.00 51.00 2.00
CR 45-52-2 45.00 52.00 2.00
CR 48-55-2 48.00 55.00 2.00
CR 48-57-2 48.00 57.00 2.00
CR 50-57-2 50.00 57.00 2.00

Заявление об исключении ответственности

В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.

Выберите ближайший для Вас филиал :
Файл не выбран

Вы ранее просматривали

Минск, ул.Бехтерева, 10. Головной филиал

БЕЛПРОМИМПЭКС 220026, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бехтерева, 10

Время работы:
Понедельник - Четверг: 08.00 - 17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: 9.00 - 15.00
Воскресенье: 9.00 - 14.00

Минск, ул.Казинца 125 (пересечение ул. Казинца и МКАД)

Время работы:
Понедельник - Четверг: 08.00 - 17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: Выходной
Воскресенье: Выходной

Минск, ул.МКАД 301 (пересечение МКАД с Долгиновским трактом)

Время работы:
Понедельник - Четверг: 8.00-17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: Выходной
Воскресенье: Выходной