OR 90° Shore FPM
Свойства
| Материал | FPM, твердость по Шору 90 |
| Модель | Кольцо круглого сечения |
| Температура min. | -15 °C |
| Температура макс. | 200 °C |
6 Изделие
| Наименование |
d1
mm |
d2
mm |
s
mm |
|---|---|---|---|
| OR 15.6-1.78 V90 | 15.60 | 19.16 | 1.78 |
| OR 50.39-3.53 V90 | 50.39 | 57.45 | 3.53 |
| OR 91.44-5.34 V90 | 91.44 | 102.12 | 5.34 |
| OR 91.67-3.53 V90 | 91.67 | 98.73 | 3.53 |
| OR 117.07-3.53 V90 | 117.07 | 124.13 | 3.53 |
| OR 266.29-3.53 V90 | 266.29 | 273.35 | 3.53 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.