08BS 9
Свойства
Материал | (1) Нитрильный каучук,(2) кадмированная или пассивированная углеродистая сталь |
Модель | Самоуплотняющаяся прокладка |
Монтаж | винты и соединительные элементы |
Температура min. | -30 °C |
Температура макс. | 110 °C |
Дополнение к модели | с самоцентрированием |
38 Изделие
Наименование | для резьбы | für Gewinde(zöllig) |
A
mm |
B
mm |
für Gewinde (metrisch) |
C
mm |
E
mm |
Давление PB
bar |
für Gewinde (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08BS 920 | 3/8 дюйма | G 1/8" | 15.88 | 11.84 | - | 10.37 | 2.10 | 1500 | - |
08BS 921 | 1/2 дюйма | G 1/4" | 20.57 | 15.21 | - | 13.74 | 2.10 | 1550 | - |
08BS 923 | - | G 3/8" | 23.80 | 18.75 | - | 17.28 | 2.10 | 1260 | - |
08BS 925 | 13/16 дюйма | G 1/2" | 28.58 | 23.10 | - | 21.54 | 2.40 | 1150 | - |
08BS 926 | 7/8 дюйма | G 5/8" | 31.75 | 24.97 | - | 23.49 | 2.40 | 1250 | - |
08BS 927 | 1 дюйм | G 3/4" | 34.93 | 28.53 | - | 27.05 | 2.40 | 1060 | - |
08BS 929 | 1.3/16 дюйма | G 7/8" | 38.10 | 32.29 | - | 30.81 | 2.40 | 900 | - |
08BS 930 | 1.5/16 дюйма | G 1" | 42.80 | 36.88 | - | 33.89 | 3.40 | 790 | - |
08BS 932 | 1.5/8 дюйма | G 1.1/4" | 52.38 | 45.93 | - | 42.93 | 3.40 | 690 | - |
08BS 933 | 1.7/8 дюйма | G 1.1/2" | 58.60 | 51.39 | - | 48.44 | 3.40 | 690 | - |
08BS 936 | - | G 2" | 73.03 | 63.63 | - | 60.53 | 3.40 | 700 | - |
08BS 938 | - | G 2.1/4" | 79.50 | 69.98 | - | 66.68 | 3.25 | 670 | - |
08BS 939 | - | G 2.1/2" | 90.30 | 79.38 | - | 76.08 | 3.25 | 680 | - |
08BS 9202 | - | - | 7.00 | 5.40 | M 4 | 4.50 | 1.00 | 1270 | - |
08BS 9204 | - | - | 10.00 | 7.40 | M 5 | 5.70 | 1.00 | 1510 | - |
08BS 9203 | - | - | 9.00 | 6.80 | M 5 | 5.70 | 1.00 | 1400 | - |
08BS 9206 | - | - | 10.00 | 8.00 | M 6 | 6.70 | 1.00 | 1130 | - |
08BS 9207 | - | - | 11.00 | 8.20 | M 6 | 6.70 | 1.00 | 1510 | - |
08BS 9212 | - | - | 13.00 | 10.00 | M 8 | 8.70 | 1.00 | 1330 | - |
08BS 9213 | - | - | 14.00 | 10.40 | M 8 | 8.70 | 1.00 | 1550 | - |
08BS 9215 | - | - | 13.30 | 10.50 | M 9 | 9.30 | 1.00 | 1200 | - |
08BS 9216 | - | - | 16.00 | 12.00 | M 10 | 10.35 | 2.00 | 1470 | - |
08BS 9217 | - | - | 16.00 | 12.40 | M 10 | 10.70 | 1.50 | 1350 | - |
08BS 9218 | - | - | 18.00 | 12.40 | M 10 | 10.70 | 1.50 | 1880 | - |
08BS 9221 | - | - | 19.10 | 13.50 | M 11 | 11.80 | 1.50 | 1250 | - |
08BS 9222 | - | - | 18.00 | 14.40 | M 12 | 12.70 | 1.50 | 1250 | - |
08BS 9225 | - | - | 22.00 | 15.40 | M 13 | 13.70 | 1.50 | 1810 | - |
08BS 9227 | - | - | 22.00 | 16.40 | M 14 | 14.70 | 1.50 | 1510 | - |
08BS 9229 | - | - | 24.00 | 18.40 | M 16 | 16.70 | 1.50 | 1400 | - |
08BS 9230 | - | - | 24.00 | 19.20 | M 17 | 17.40 | 1.50 | 1150 | - |
08BS 9232 | - | - | 26.00 | 20.40 | M 18 | 18.70 | 1.50 | 1275 | - |
08BS 9233 | - | - | 28.00 | 22.40 | M 20 | 20.70 | 1.50 | 1150 | - |
08BS 9236 | - | - | 30.00 | 24.40 | M 22 | 22.70 | 2.00 | 1100 | - |
08BS 9238 | - | - | 32.00 | 26.40 | M 24 | 24.70 | 2.00 | 1050 | - |
08BS 9239 | - | - | 35.00 | 28.40 | M 26 | 26.70 | 2.00 | 1050 | - |
08BS 9240 | - | - | 36.00 | 29.00 | M 27 | 27.70 | 2.00 | 1130 | - |
08BS 9243 | - | - | 42.00 | 35.80 | M 33 | 33.70 | 2.00 | 900 | - |
08BS 9245 | - | - | 46.00 | 38.80 | M 36 | 36.70 | 2.00 | 890 | - |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.