DDIM
Свойства
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | 90° твердость по Шору A нитрильный каучук |
| Модель | U-образное уплотнение для штока |
| Монтаж | в закрытых пазах А,в открытых пазах В |
| Скорость скольжения макс. | 0.5 m/s |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура макс. | 100 °C |
| Применение | Гидравлические системы + пневматические системы |
| Рабочее давление | до 120 бар |
| Рабочие среды | Минеральное масло,Вода-воздух |
34 Изделие
| Наименование |
D
mm |
d
mm |
L
mm |
H
mm |
|---|---|---|---|---|
| DDIM 6 12 | 12 | 6 | 4.5 | 4.0 |
| DDIM 8 14 | 14 | 8 | 4.5 | 4.0 |
| DDIM 8 16 | 16 | 8 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 10 18 | 18 | 10 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 12 20 | 20 | 12 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 14 22 | 22 | 14 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 16 24 | 24 | 16 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 18 25 | 25 | 18 | 5.0 | 4.5 |
| DDIM 18 26 | 26 | 18 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 20 28 | 28 | 20 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 22 30 | 30 | 22 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 25 35 | 35 | 25 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 28 36 | 36 | 28 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 28 38 | 38 | 28 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 32 42 | 42 | 32 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 36 46 | 46 | 36 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 40 50 | 50 | 40 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 45 55 | 55 | 45 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 50 60 | 60 | 50 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 56 68 | 68 | 56 | 7.5 | 7.0 |
| DDIM 56 68-1 | 68 | 56 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 60 72 | 72 | 60 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 63 75 | 75 | 63 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 65 77 | 77 | 65 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 70 82 | 82 | 70 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 80 92 | 92 | 80 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 90 102 | 102 | 90 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 100 112 | 112 | 100 | 9.5 | 8.5 |
| DDIM 100 115 | 115 | 100 | 11.0 | 10.0 |
| DDIM 110 130 | 130 | 110 | 15.0 | 14.0 |
| DDIM 125 145 | 145 | 125 | 15.0 | 14.0 |
| DDIM 140 160 | 160 | 140 | 15.0 | 14.0 |
| DDIM 160 180 | 180 | 160 | 15.0 | 14.0 |
| DDIM 180 200 | 200 | 180 | 15.0 | 14.0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.