I-DWR
Свойства
Материал | Полиформальдегид + стекловолокно |
Монтаж | вложить в паз |
Скорость скольжения макс. | 0.8 m/s |
Температура min. | -30 °C |
Температура макс. | 110 °C |
Удельное давление | при 20°C 15 Н/мм2; при 100°C 10 Н/мм2 |
Рабочие среды | Минеральное масло,Водные эмульсии |
51 Изделие
Наименование |
D
mm |
d
mm |
L
mm |
Удельное давление |
---|---|---|---|---|
I-DWR 18-2-9.6 | 22 | 18 | 9.60 | - |
I-DWR 20-2-9.6 | 24 | 20 | 9.60 | - |
I-DWR 25-2-9.6 | 29 | 25 | 9.60 | - |
I-DWR 28-2-9.6 | 32 | 28 | 9.60 | - |
I-DWR 30-2-9.6 | 34 | 30 | 9.60 | - |
I-DWR 30-3-9.6 | 36 | 30 | 9.60 | - |
I-DWR 32-2-9.6 | 36 | 32 | 9.60 | - |
I-DWR 32-3-10 | 38 | 32 | 10.00 | - |
I-DWR 34-2-9.6 | 38 | 34 | 9.60 | - |
I-DWR 35-2-9.6 | 39 | 35 | 9.60 | - |
I-DWR 35-2-12.8 | 39 | 35 | 12.80 | - |
I-DWR 35-3-9.6 | 41 | 35 | 9.60 | - |
I-DWR 36-2-9.6 | 40 | 36 | 9.60 | - |
I-DWR 36-3-9.6 | 42 | 36 | 9.60 | - |
I-DWR 38-2-9.6 | 42 | 38 | 9.60 | - |
I-DWR 38-2-18 | 42 | 38 | 18.00 | - |
I-DWR 40-2-9.6 | 44 | 40 | 9.60 | - |
I-DWR 40-3-9.6 | 46 | 40 | 9.60 | - |
I-DWR 40-3-12.8 | 46 | 40 | 12.80 | - |
I-DWR 42-3-9.6 | 48 | 42 | 9.60 | при 20°C 15 Н/мм²; при 100°C 10 Н/мм² |
I-DWR 44-3-9.6 | 50 | 44 | 9.60 | - |
I-DWR 45-3-9.6 | 51 | 45 | 9.60 | - |
I-DWR 45-3-12.8 | 51 | 45 | 12.80 | - |
I-DWR 48-3-9.6 | 54 | 48 | 9.60 | - |
I-DWR 50-3-9.6 | 56 | 50 | 9.60 | - |
I-DWR 50-3-12.8 | 56 | 50 | 12.80 | - |
I-DWR 53-3-9.6 | 59 | 53 | 9.60 | - |
I-DWR 55-3-9.6 | 61 | 55 | 9.60 | - |
I-DWR 55-3-12.8 | 61 | 55 | 12.80 | - |
I-DWR 56-3-12.8 | 62 | 56 | 12.80 | - |
I-DWR 60-3-12.8 | 66 | 60 | 12.80 | - |
I-DWR 63-3-12.8 | 69 | 63 | 12.80 | - |
I-DWR 65-3-12.8 | 71 | 65 | 12.80 | - |
I-DWR 70-3-12.8 | 76 | 70 | 12.80 | - |
I-DWR 75-3-12.8 | 81 | 75 | 12.80 | - |
I-DWR 75-3-19.2 | 81 | 75 | 19.20 | - |
I-DWR 76-3-12.8 | 82 | 76 | 12.80 | - |
I-DWR 78-3-25 | 84 | 78 | 25.00 | - |
I-DWR 80-3-12.8 | 96 | 80 | 12.80 | - |
I-DWR 90-3-12.8 | 96 | 90 | 12.80 | - |
I-DWR 100-3-12.8 | 106 | 100 | 12.80 | - |
I-DWR 105-3-12.8 | 111 | 105 | 12.80 | - |
I-DWR 105-3-19.2 | 111 | 105 | 19.20 | - |
I-DWR 110-3-12.8 | 116 | 110 | 12.80 | - |
I-DWR 110-3-25.75 | 116 | 110 | 25.75 | - |
I-DWR 115-3-12.8 | 121 | 115 | 12.80 | - |
I-DWR 125-3-12.8 | 131 | 125 | 12.80 | - |
I-DWR 130-3-12.8 | 136 | 130 | 12.80 | - |
I-DWR 145-3-12.8 | 151 | 145 | 12.80 | - |
I-DWR 160-3-19.2 | 166 | 160 | 19.20 | - |
I-DWR 200-3-19.2 | 206 | 200 | 19.20 | - |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.