VEW MG
Свойства
| Комплект поставки | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом | 
| Конструкция | Угол 90° | 
| Материал | Латунь | 
| Модель | Резьбовое соединение с регулировкой положения | 
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба | 
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | 
| Форма уплотнения 1 | Патрубок с режущим кольцом | 
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° | 
| Норма | DIN 2353,ISO 8434-1 | 
14 Изделие
| Наименование | Серия | Наружный Ø трубы mm | Betriebsdruck | Ø d2 mm | G1 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEW NW 04 HL MG | L | 6 | PN 200 | 6 | M 12 x 1,5 | 27 | 12.0 | 26.0 | 12 | 14 | 
| VEW NW 06 HL MG | L | 8 | PN 200 | 8 | M 14 x 1.5 | 29 | 14.0 | 27.5 | 12 | 17 | 
| VEW NW 08 HL MG | L | 10 | PN 200 | 10 | M 16 x 1.5 | 30 | 15.0 | 29.0 | 14 | 19 | 
| VEW NW 10 HL MG | L | 12 | PN 200 | 12 | M 18 x 1,5 | 32 | 17.0 | 29.5 | 17 | 22 | 
| VEW NW 13 HL MG | L | 15 | PN 200 | 15 | M 22 x 1.5 | 36 | 21.0 | 32.5 | 19 | 27 | 
| VEW NW 16 HL MG | L | 18 | PN 200 | 18 | M 26 x 1,5 | 40 | 23.5 | 35.5 | 24 | 32 | 
| VEW NW 20 HL MG | L | 22 | PN 100 | 22 | M 30 x 2 | 44 | 27.5 | 38.0 | 27 | 36 | 
| VEW NW 03 HS MG | S | 6 | PN 400 | 6 | M 14 x 1.5 | 31 | 16.0 | 27.0 | 12 | 17 | 
| VEW NW 04 HS MG | S | 8 | PN 400 | 8 | M 16 x 1.5 | 32 | 17.0 | 27.5 | 14 | 19 | 
| VEW NW 06 HS MG | S | 10 | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | 34 | 17.5 | 29.5 | 17 | 22 | 
| VEW NW 08 HS MG | S | 12 | PN 400 | 12 | M 20 x 1.5 | 38 | 21.5 | 30.5 | 17 | 24 | 
| VEW NW 13 HS MG | S | 16 | PN 250 | 16 | M 24 x 1.5 | 43 | 24.5 | 36.5 | 24 | 30 | 
| VEW NW 20 HS MG | S | 25 | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 54 | 30.0 | 49.5 | 36 | 46 | 
| VEW NW 25 HS MG | S | 30 | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 62 | 35.5 | 55.0 | 41 | 50 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                         
                        