W90 O HB
Свойства
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | 
| Конструкция | Угол 90° | 
| Материал | Сталь | 
| Модель | Ввертный штуцер | 
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF | 
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая | 
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения | 
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60° | 
23 Изделие
| Наименование | G1 | G2 | SW mm | S1 | OR | 
|---|---|---|---|---|---|
| W90 O 04 HB 02 | 7/16"-20 UNF | G 1/8" -28 | 11 | 17 | 8,92 x 1,83 | 
| W90 O 04 HB | 7/16"-20 UNF | G 1/4" -19 | 11 | 17 | 8,92 x 1,83 | 
| W90 O 04 HB 06 | 7/16"-20 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 17 | 8,92 x 1,83 | 
| W90 O 05 HB 02 | 1/2"-20 UNF | G 1/8" -28 | 14 | 19 | 10,52 x 1,83 | 
| W90 O 05 HB 04 | 1/2"-20 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 10,52 x 1,83 | 
| W90 O 06 HB 04 | 9/16"-18 UNF | G 1/4" -19 | 14 | 21 | 11,90 x 1,98 | 
| W90 O 06 HB | 9/16"-18 UNF | G 3/8" -19 | 14 | 21 | 11,90 x 1,98 | 
| W90 O 08 HB 04 | 3/4" -16 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 25 | 16,36 x 2,20 | 
| W90 O 08 HB 06 | 3/4" -16 UNF | G 3/8" -19 | 19 | 25 | 16,36 x 2,20 | 
| W90 O 08 HB | 3/4" -16 UNF | G 1/2" -14 | 19 | 25 | 16,36 x 2,20 | 
| W90 O 08 HB 12 | 3/4" -16 UNF | G 3/4" -14 | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 | 
| W90 O 10 HB 06 | 7/8" -14 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 30 | 19,18 x 2,46 | 
| W90 O 10 HB 08 | 7/8" -14 UNF | G 1/2" -14 | 22 | 30 | 19,18 x 2,46 | 
| W90 O 10 HB | 7/8" -14 UNF | G 5/8" -14 | 22 | 30 | 19,18 x 2,46 | 
| W90 O 10 HB 12 | 7/8" -14 UNF | G 3/4" -14 | 22 | 30 | 19,18 x 2,46 | 
| W90 O 12 HB 08 | 1.1/16" -12 UN | G 1/2" -14 | 27 | 36 | 23,47 x 2,95 | 
| W90 O 12 HB | 1.1/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 27 | 36 | 23,47 x 2,95 | 
| W90 O 12 HB 16 | 1.1/16" -12 UN | G 1" -11 | 33 | 36 | 23,47 x 2,95 | 
| W90 O 16 HB 12 | 1.5/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 33 | 45 | 29,74 x 2,95 | 
| W90 O 16 HB | 1.5/16" -12 UN | G 1" -11 | 33 | 45 | 29,74 x 2,95 | 
| W90 O 16 HB 20 | 1.5/16" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 41 | 45 | 29,74 x 2,95 | 
| W90 O 20 HB 16 | 1.5/8" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 55 | 37,47 x 3,00 | 
| W90 O 20 HB | 1.5/8" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 41 | 55 | 37,47 x 3,00 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                         
                         
                        