XEWOM
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
Конструкция | Угол 90° |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения |
Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
26 Изделие
Наименование | Серия |
Наружный Ø трубы
mm |
Betriebsdruck |
Ø d2
mm |
G1 | G2 |
i
mm |
L4
mm |
L5
mm |
L7
mm |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEWOM 04 LL | LL | 4 | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | M 8 x 1 | 7.1 | 11.3 | 19.8 | 15 | 12 | 12 | 6,1 x 1,6 |
XEWOM 04 LL 10 | LL | 4 | PN 100 | 4 | M 10 x 1 | M 8 x 1 | 7.1 | 11.3 | 19.8 | 15 | 11 | 14 | 8,0 x 1,5 |
XEWOM 06 LL | LL | 6 | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | M 10 x 1 | 7.1 | 9.8 | 19.8 | 15 | 14 | 14 | 8,0 x 1,5 |
XEWOM 06 LL 12-1.5 | LL | 6 | PN 100 | 6 | M 12 x 1,5 | M 10 x 1 | 9.6 | 12.8 | 23.2 | 18 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
XEWOM NW 04 HL | L | 6 | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 21 | 14 | 14 | 8,0 x 1,5 |
XEWOM NW 06 HL | L | 8 | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 23 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
XEWOM NW 08 HL | L | 10 | PN 250 | 10 | M 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
XEWOM NW 10 HL | L | 12 | PN 250 | 12 | M 16 x 1.5 | M 18 x 1,5 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
XEWOM NW 13 HL | L | 15 | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1.5 | 11.0 | 21.0 | 30.0 | 28 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
XEWOM NW 13 HL 22 | L | 15 | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 12.0 | 21.0 | 33.0 | 24 | 22 | 27 | 17,3 x 2,4 |
XEWOM NW 16 HL | L | 18 | PN 160 | 18 | M 22 x 1.5 | M 26 x 1,5 | 12.0 | 24.0 | 33.0 | 31 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
XEWOM NW 20 HL | L | 22 | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 14.0 | 28.0 | 34.0 | 35 | 27 | 32 | 23,3 x 2,4 |
XEWOM NW 20 HL 27 | L | 22 | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14.0 | 28.0 | 35.0 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
XEWOM NW 25 HL | L | 28 | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14.0 | 31.0 | 38.0 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
XEWOM NW 32 HL | L | 35 | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14.0 | 38.0 | 48.0 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
XEWOM NW 40 HL | L | 42 | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16.0 | 38.0 | 49.0 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
XEWOM NW 03 HS | S | 6 | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
XEWOM NW 04 HS | S | 8 | PN 630 | 8 | M 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 24 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
XEWOM NW 06 HS | S | 10 | PN 630 | 10 | M 16 x 1.5 | M 18 x 1,5 | 11.0 | 18.0 | 27.0 | 25 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
XEWOM NW 08 HS | S | 12 | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1.5 | 12.0 | 22.0 | 31.0 | 29 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
XEWOM NW 10 HS | S | 14 | PN 630 | 14 | M 20 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 14.0 | 22.0 | 34.0 | 31 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
XEWOM NW 13 HS | S | 16 | PN 400 | 16 | M 22 x 1.5 | M 24 x 1.5 | 14.0 | 25.0 | 35.0 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
XEWOM NW 16 HS | S | 20 | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16.0 | 28.0 | 39.0 | 38 | 30 | 32 | 23,5 x 3,0 |
XEWOM NW 20 HS | S | 25 | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16.0 | 30.0 | 44.0 | 42 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
XEWOM NW 25 HS | S | 30 | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17.0 | 36.0 | 51.0 | 49 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
XEWOM NW 32 HS | S | 38 | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19.0 | 34.0 | 54.0 | 50 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.