W90 O HJ
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 90° |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF |
Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° |
29 Изделие
Наименование | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|
W90 O 04 HJ | 7/16"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 12 | 14 | 9,17 x 1,63 |
W90 O 04 HJ 05 | 7/16"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 12 | 14 | 9,17 x 1,63 |
W90 O 04 HJ 06 | 7/16"-20 UNF | 9/16"-18 UNF | 12 | 14 | 9,17 x 1,63 |
W90 O 05 HJ 04 | 1/2"-20 UNF | 7/16"-20 UNF | 13 | 17 | 10,52 x 1,83 |
W90 O 05 HJ | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF | 13 | 17 | 10,52 x 1,83 |
W90 O 05 HJ 06 | 1/2"-20 UNF | 9/16"-18 UNF | 13 | 17 | 10,52 x 1,83 |
W90 O 06 HJ 04 | 9/16"-18 UNF | 7/16"-20 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
W90 O 06 HJ 05 | 9/16"-18 UNF | 1/2"-20 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
W90 O 06 HJ | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
W90 O 06 HJ 08 | 9/16"-18 UNF | 3/4" -16 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
W90 O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
W90 O 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16"-18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
W90 O 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
W90 O 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
W90 O 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
W90 O 10 HJ 06 | 7/8" -14 UNF | 9/16"-18 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
W90 O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
W90 O 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
W90 O 12 HJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
W90 O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
W90 O 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
W90 O 12 HJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
W90 O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 |
W90 O 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 |
W90 O 16 HJ 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 |
W90 O 20 HJ 16 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,47 x 3,00 |
W90 O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,47 x 3,00 |
W90 O 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 43,69 x 3,00 |
W90 O 32 HJ | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 65 | 70 | 59,36 x 3,00 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.