W45 HMOK HJ
Свойства
Dichtform 1 | Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 45° |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF |
Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° |
19 Изделие
Наименование | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|
W45 HMOK 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16"-20 UNF | 11 | 13 | 8,00 x 1,50 |
W45 HMOK 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2"-20 UNF | 13 | 13 | 8,00 x 1,50 |
W45 HMOK 12 HJ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16"-20 UNF | 13 | 17 | 9,30 x 2,30 |
W45 HMOK 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2"-20 UNF | 13 | 17 | 9,30 x 2,30 |
W45 HMOK 14 HJ 05 | M 14 x 1.5 | 1/2"-20 UNF | 14 | 17 | 11,30 x 2,30 |
W45 HMOK 14 HJ 06 | M 14 x 1.5 | 9/16"-18 UNF | 14 | 17 | 11,30 x 2,30 |
W45 HMOK 16 HJ 06 | M 16 x 1.5 | 9/16"-18 UNF | 19 | 19 | 13,30 x 2,30 |
W45 HMOK 16 HJ 08 | M 16 x 1.5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 13,30 x 2,30 |
W45 HMOK 18 HJ 06 | M 18 x 1,5 | 9/16"-18 UNF | 19 | 22 | 15,30 x 2,30 |
W45 HMOK 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 15,30 x 2,30 |
W45 HMOK 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 15,30 x 2,30 |
W45 HMOK 20 HJ 10 | M 20 x 1.5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,30 x 2,30 |
W45 HMOK 22 HJ 10 | M 22 x 1.5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,30 x 2,30 |
W45 HMOK 22 HJ 12 | M 22 x 1.5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19,30 x 2,30 |
W45 HMOK 26 HJ 14 | M 26 x 1,5 | 1.3/16" -12 UN | 27 | 35 | 23,50 x 2,60 |
W45 HMOK 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
W45 HMOK 27 HJ 16 | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,47 x 2,95 |
W45 HMOK 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
W45 HMOK 42 HJ 20 | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 38,00 x 3,00 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.