W45 HROK HJ
Свойства
Dichtform 1 | Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Конструкция | Угол 45° |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF |
Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° |
29 Изделие
Наименование | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|
W45 HROK 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16"-20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
W45 HROK 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2"-20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
W45 HROK 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16"-20 UNF | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
W45 HROK 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2"-20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
W45 HROK 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16"-18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
W45 HROK 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
W45 HROK 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16"-20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
W45 HROK 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2"-20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
W45 HROK 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16"-18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
W45 HROK 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
W45 HROK 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
W45 HROK 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16"-20 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
W45 HROK 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16"-18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
W45 HROK 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
W45 HROK 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
W45 HROK 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
W45 HROK 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,70 x 2,62 |
W45 HROK 10 HJ 12 | G 5/8" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 19,70 x 2,62 |
W45 HROK 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
W45 HROK 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
W45 HROK 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
W45 HROK 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
W45 HROK 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
W45 HROK 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 23,47 x 3,53 |
W45 HROK 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
W45 HROK 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 50 | 37,69 x 3,53 |
W45 HROK 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,96 x 3,53 |
W45 HROK 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
W45 HROK 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.