Характеристики
| Модель | complete clamp |
| Дополнение к модели | Single pipe clamp |
| Серия | Легкий |
| Норма | DIN 3015-1 |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура макс. | 90 °C |
| Материал | Polypropylene (PP) |
Описание изделия
Комплект поставки - 2 clamp halves, 1 weld-on plate (short), 2 slotted screws and 2 washers.
Варианты исполнения
| Наименование | Серия | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 |
|---|---|---|---|---|
| SRS 0106 H | [L] | 0 *1 | 6 mm | - |
| SRS 0108 H | [L] | 0 *1 | 8 mm | 5/16" |
| SRS 0110 H | [L] | 0 *1 | 10 mm | - |
| SRS 0112 H | [L] | 0 *1 | 12 mm | - |
| SRS 106 A H | [L] | 1 | 6 mm | - |
| SRS 108 A H | [L] | 1 | 8 mm | 5/16" |
| SRS 109.5 A H | [L] | 1 | 9.5 mm | 3/8" |
| SRS 110.2 A H | [L] | 1 | 10.2 mm | - |
| SRS 112 A H | [L] | 1 | 12 mm | - |
| SRS 110 A H | [L] | 1 | 10 mm | - |
| SRS 0212 H | [L] | 2 | 12 mm | - |
| SRS 0213.5 H | [L] | 2 | 13.5 mm | - |
| SRS 0214 H | [L] | 2 | 14 mm | - |
| SRS 0215 H | [L] | 2 | 15 mm | - |
| SRS 0216 H | [L] | 2 | 16 mm | 5/8" |
| SRS 0217.2 H | [L] | 2 | 17.2 mm | - |
| SRS 0218 H | [L] | 2 | 18 mm | - |
| SRS 0320 H | [L] | 3 | 20 mm | - |
| SRS 0321.3 H | [L] | 3 | 21.3 mm | - |
| SRS 0322 H | [L] | 3 | 22 mm | - |
| SRS 0323 H | [L] | 3 | 23 mm | - |
| SRS 0325 H | [L] | 3 | 25 mm | 1" |
| SRS 0426.9 H | [L] | 4 | 26.9 mm | - |
| SRS 0428 H | [L] | 4 | 28 mm | - |
| SRS 0430 H | [L] | 4 | 30 mm | - |
| SRS 0532 H | [L] | 5 | 32 mm | 1.1/4" |
| SRS 0533.7 H | [L] | 5 | 33.7 mm | - |
| SRS 0535 H | [L] | 5 | 35 mm | - |
| SRS 0538 H | [L] | 5 | 38 mm | 1.1/2" |
| SRS 0540 H | [L] | 5 | 40 mm | - |
| SRS 0542.4 H | [L] | 5 | 42.4 mm | - |
| SRS 0542 H | [L] | 5 | 42 mm | - |
| SRS 0645 H | [L] | 6 | 45 mm | - |
| SRS 0648.3 H | [L] | 6 | 48.3 mm | - |
| SRS 0648 H | [L] | 6 | 48 mm | - |
| SRS 0650 H | [L] | 6 | 50 mm | - |
| SRS 0652 H | [L] | 6 | 52 mm | - |
| SRS 0655 H | [L] | 6 | 55 mm | - |
| SRS 0657 H | [L] | 6 | 57 mm | 2.1/4" |
Вы ранее просматривали