Варианты исполнения

Наименование блок Мин. радиус изгиба Рабочее давление Длина рулона Продавливающее усилие Наружный Ø Внутренний Ø nom. only per spool Дюймы
INDU WAS 25-5 Reel 254 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 33 mm 25.4 mm 1"
INDU WAS 28-5 Reel 280 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 38 mm 28 mm -
INDU WAS 32-5.5 Reel 210 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 43 mm 32 mm 1.1/4"
INDU WAS 38-6 Reel 250 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 50 mm 38 mm 1.1/2"
INDU WAS 40-6.5 Reel 280 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 53 mm 40 mm -
INDU WAS 45-7 Reel 445 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 54 mm 44.5 mm 1.3/4"
INDU WAS 50-7 Reel 350 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 64 mm 50 mm 2"
INDU WAS 60-7 Reel 400 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 74 mm 60 mm -
INDU WAS 63-7 Reel 635 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 74 mm 63.5 mm 2.1/2"
INDU WAS 75-7 Reel 550 mm 10 bar [40.0] m 30 bar 91 mm 75 mm 3"
INDU WAS 80-8 - - - - - - - - -
INDU WAS 90-8 - - - - - - - - -
INDU WAS 203-11 Reel 2032 mm 10 bar [20.0] m 30 bar 222 mm 203.2 mm 8"

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц