PVC TRANSP ST

Создать PDF

Варианты исполнения

Наименование Вакуум (bar) Продавливающее усилие (bar) Длина рулона (m) Дюймы Внутренний Ø nom. (mm) блок Наружный Ø nom. (mm) Мин. радиус изгиба (mm) only per spool
PVC 10 TRANSP ST 0.9 bar 21 bar [50.0] m 3/8" 10 mm Reel 16 mm 20 mm
PVC 12 TRANSP ST 0.9 bar 21 bar [50.0] m 1/2" 12 mm Reel 17.8 mm 25 mm
PVC 16 TRANSP ST 0.9 bar 18 bar [50.0] m 5/8" 16 mm Reel 21.7 mm 35 mm
PVC 19 TRANSP ST 0.9 bar 15 bar [50.0] m 3/4" 20 mm Reel 27.1 mm 50 mm
PVC 25 TRANSP ST 0.9 bar 15 bar [50.0] m 1" 25.4 mm Reel 33.3 mm 60 mm
PVC 32 TRANSP ST 0.9 bar 13 bar [50.0] m 1.1/4" 31.8 mm Reel 40.1 mm 75 mm
PVC 38 TRANSP ST 0.9 bar 12 bar [30.0] m 1.1/2" 38.1 mm Reel 46.7 mm 90 mm
PVC 51 TRANSP ST 0.8 bar 9 bar [30.0] m 2" 50.8 mm Reel 61.1 mm 125 mm
PVC 63 TRANSP ST 0.7 bar 7 bar [30.0] m 2.1/2" 63 mm Reel 75 mm 150 mm
PVC 76 TRANSP ST 0.7 bar 6 bar [30.0] m 3" 76 mm Reel 89.9 mm 195 mm
PVC 102 TRANSP ST 0.6 bar 6 bar [30.0] m 4" 101.6 mm Reel 116.3 mm 300 mm

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц