Описание изделия

Указания - Толщина стенки между спиралями 0,75 мм.
Дополнительная информация
- антистатические свойства по TRBS 2153 / Директива 94/9/EG//Atex95
- поверхностное сопротивление < 10, но более 9 Ом
- плохо горит согласно DIN 4102 B1 для деревообработки
- микробиологическая устойчивость при использовании в травокосилках или садовых пылесосах
Approved according to TRGS 727

Варианты исполнения

Наименование Вес на м (kg) Вакуум (bar) Дюймы Внутренний Ø (mm) Наружный Ø (mm) блок Мин. радиус изгиба (mm) BD* при 20°C (bar) Длина рулона (m) only per spool
POLY 25 L 0.25 0.8 bar 1" 25 mm 31 mm Reel 31 mm 3.2 bar [10.0] m
POLY 32 L 0.35 0.71 bar 1.1/4" 32 mm 40 mm Reel 40 mm 2.5 bar [10.0] m
POLY 38 L 0.39 0.66 bar 1.1/2" 38 mm 46 mm Reel 46 mm 2.1 bar [10.0] m
POLY 40 L 0.4 0.66 bar 1.1/2" 40 mm 48 mm Reel 48 mm 2.1 bar [10.0] m
POLY 45 L 0.42 0.59 bar 1.3/4" 45 mm 53 mm Reel 53 mm 1.8 bar [10.0] m
POLY 50 L 0.45 0.55 bar 2" 50 mm 58 mm Reel 57 mm 1.7 bar [10.0] m
POLY 60 L 0.53 0.44 bar 2.3/8" 60 mm 68 mm Reel 68 mm 1.4 bar [10.0] m
POLY 65 L 0.64 0.37 bar 2.1/2" 65 mm 73 mm Reel 73 mm 1.3 bar [10.0] m
POLY 70 L 0.68 0.37 bar 2.3/4" 70 mm 78 mm Reel 78 mm 1.1 bar [10.0] m
POLY 75 L 0.72 0.34 bar 3" 75 mm 84 mm Reel 83 mm 1.1 bar [10.0] m
POLY 80 L 0.76 0.29 bar - 80 mm 88 mm Reel 88 mm 1 bar [10.0] m
POLY 100 L 0.95 0.22 bar 4" 102 mm 110 mm Reel 108 mm 0.8 bar [10.0] m
POLY 110 L 1.03 0.22 bar 4.3/8" 110 mm 119 mm Reel 119 mm 0.7 bar [10.0] m
POLY 120 L 1.12 0.22 bar 4.3/4" 120 mm 129 mm Reel 129 mm 0.7 bar [10.0] m
POLY 125 L 1.18 0.22 bar 5" 125 mm 135 mm Reel 134 mm 0.7 bar [10.0] m
POLY 130 L 1.2 0.22 bar 5.1/4" 130 mm 139 mm Reel 139 mm 0.6 bar [10.0] m
POLY 140 L 1.38 0.15 bar 5.1/2" 140 mm 149 mm Reel 149 mm 0.6 bar [10.0] m
POLY 150 L 1.48 0.15 bar 6" 150 mm 161 mm Reel 161 mm 0.6 bar [10.0] m
POLY 160 L 1.74 0.15 bar - 160 mm 170 mm Reel 170 mm 0.6 bar [10.0] m
POLY 175 L 1.85 0.15 bar 7" 175 mm 185 mm Reel 185 mm 0.4 bar [10.0] m
POLY 180 L 1.9 0.15 bar - 180 mm 190 mm Reel 190 mm 0.4 bar [10.0] m
POLY 200 L 2.3 0.15 bar 8" 200 mm 214 mm Reel 214 mm 0.4 bar [10.0] m
POLY 225 L 2.25 0.08 bar 9" 225 mm 235 mm Reel 235 mm 0.3 bar [10.0] m
POLY 250 L 3.02 0.08 bar 10" 250 mm 260 mm Reel 260 mm 0.3 bar [10.0] m
POLY 275 L 3.11 0.08 bar - 275 mm 284 mm Reel 284 mm 0.3 bar [10.0] m
POLY 300 L 3.2 0.07 bar - 300 mm 310 mm Reel 310 mm 0.3 bar [10.0] m
BD = рабочее давление

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц