Характеристики
Описание изделия
Указания - Рабочее давление указано для комнатной температуры.Варианты исполнения
| Наименование | блок | Мин. радиус изгиба | Рабочее давление | Длина рулона | only per spool | Внутренний Ø nom. | Толщина стенок | Дюймы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAS 10-3.5 STRAHL | Reel | 60 mm | 20 bar | [50.0] m | ✔ | 10 mm | 3.5 mm | 3/8" |
| WAS 13-3 STRAHL | Reel | 80 mm | 20 bar | [50.0] m | ✔ | 13 mm | 3 mm | 1/2" |
| WAS 16-3.5 STRAHL | Reel | 100 mm | 20 bar | [50.0] m | ✔ | 16 mm | 3.5 mm | 5/8" |
| WAS 19-4 STRAHL | Reel | 120 mm | 20 bar | [50.0] m | ✔ | 19 mm | 4 mm | 3/4" |
| WAS 25-4.5 STRAHL | Reel | 150 mm | 20 bar | [50.0] m | ✔ | 25 mm | 4.5 mm | 1" |
| WAS 32-6 STRAHL | Reel | 200 mm | 20 bar | [50.0] m | ✔ | 32 mm | 6 mm | 1.1/4" |
Вы ранее просматривали