BKHL VZ / BKHS VZ
Свойства
Schaltweg | 0°; 90° |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Материал | Корпус, шар и переключающий вал из стали,Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука,Шаровое уплотнение из полиамида |
Соединение 1 + 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Температура min. | -20 °C |
Температура макс. | 60 °C |
Форма уплотнения 1 + 2 | Внутренний конус 24° |
19 Изделие
Наименование |
LW
mm |
Anschlussgewinde | DN* | Серия |
Для наружного Ø трубы
mm |
A
mm |
L
mm |
L1
mm |
B
mm |
H
mm |
H1
mm |
H2
mm |
SW
mm |
Betriebsdruck | SF* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHL 04 VZ | 5 | M 12x1,5 | 4 | L | 6 | 107 | 67 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHL 06 VZ | 6 | M 14x1,5 | 6 | L | 8 | 107 | 67 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHL 08 VZ | 8 | M 16x1,5 | 8 | L | 10 | 107 | 71 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHL 10 VZ | 10 | M 18x1,5 | 10 | L | 12 | 107 | 75 | 43.2 | 32 | 49.2 | 38 | 16.25 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHL 13 VZ | 13 | M 22x1,5 | 12 | L | 15 | 107 | 84 | 48.2 | 35 | 51.2 | 40 | 17.25 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHL 16 VZ | 13 | M 26x1,5 | 16 | L | 18 | 165 | 83 | 48.2 | 38 | 61.9 | 46 | 17.25 | 12 | PN 500 | 1.5 |
BKHL 20 VZ | 20 | M 30x2 | 19 | L | 22 | 165 | 102 | 62.2 | 49 | 73.4 | 57 | 24.5 | 14 | PN 400 | 1.5 |
BKHL 25 VZ | 24 | M 36x2 | 25 | L | 28 | 165 | 108 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 14 | PN 350 | 1.5 |
BKHL 32 VZ | 24 | M 45x2 | 31 | L | 35 | 165 | 114 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 14 | PN 350 | 1.5 |
BKHL 40 VZ | 24 | M 52x2 | 38 | L | 42 | 165 | 114 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 14 | PN 350 | 1.5 |
BKHS 04 VZ | 5 | M 16x1,5 | 4 | S | 8 | 107 | 73 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHS 06 VZ | 6 | M 18x1,5 | 6 | S | 10 | 107 | 73 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHS 08 VZ | 8 | M 20x1,5 | 8 | S | 12 | 107 | 77 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHS 10 VZ | 10 | M 22x1,5 | 10 | S | 14 | 107 | 84 | 43.2 | 32 | 49.2 | 38 | 16.25 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHS 13 VZ | 13 | M 24x1,5 | 12 | S | 16 | 107 | 87 | 48.2 | 35 | 51.2 | 40 | 17.25 | 9 | PN 500 | 1.5 |
BKHS 16 VZ | 15 | M 30x2 | 16 | S | 20 | 165 | 90 | 48.2 | 38 | 61.9 | 46 | 17.25 | 12 | PN 500 | 1.5 |
BKHS 20 VZ | 20 | M 36x2 | 19 | S | 25 | 165 | 110 | 62.2 | 49 | 73.4 | 57 | 24.5 | 14 | PN 400 | 1.5 |
BKHS 25 VZ | 24 | M 42x2 | 25 | S | 30 | 165 | 120 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 14 | PN 350 | 1.5 |
BKHS 32 VZ | 24 | M 52x2 | 31 | S | 38 | 165 | 125 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 14 | PN 350 | 1.5 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.