K-FEDERSTOESSEL
Свойства
| Saugeranschluss | M 3 innen | 
| Исполнение | Spring plunger with high-strength steel rodl, guide sleeve and lower damping spring,Plunger rod with integrated vacuum guide | 
| Температура min. | 0 °C | 
| Температура макс. | 80 °C | 
| Ход пружины | 5.0 mm | 
| Применение | Handling of workpieces with differing heights (eg. Curved metal sheets),Handling of very sensitive workpieces, very soft landing is assured | 
10 Изделие
| Наименование | Ход пружины mm | Vakuumanschluss | Длина mm | Вертикальная нагрузка N/m² | 
|---|---|---|---|---|
| K- 07 45 00 73 | 5.0 | M 3 innen | 33.5 | 550 | 
| K- 07 45 00 76 | 5.0 | M 5 innen | 41.2 | 1.500 | 
| K- 07 45 00 74 | 10.0 | M 5 innen | 47.2 | 1.500 | 
| K- 07 45 00 75 | 20.0 | M 5 innen | 59.2 | 1.500 | 
| K- 07 45 00 70 | 15.0 | G 1/8 innen | 80.0 | 3.700 | 
| K- 07 45 00 67 | 25.0 | G 1/8 innen | 95.0 | 3.700 | 
| K- 07 45 00 71 | 25.0 | G 1/8 innen | 93.0 | 3.700 | 
| K- 07 45 00 68 | 50.0 | G 1/8 innen | 124.5 | 2.400 | 
| K- 07 45 00 72 | 50.0 | G 1/8 innen | 124.0 | 2.400 | 
| K- 07 45 00 69 | 75.0 | G 1/8 innen | 154.0 | 2.400 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                         
                        