Характеристики
Описание изделия
Прочие данные только по запросу.
Варианты исполнения
Наименование | A (mm) | Диапазон регулирования | B (mm) | Расход значения kvs (m³/h) | Резьба | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 57 | 140 mm | 1.5 - 6 bar | 147.0 mm | 2.4 m³/h | R 1/2 | 89 mm | 58 mm |
K- 07 25 04 58 | 160 mm | 1.5 - 6 bar | 147.0 mm | 3.1 m³/h | R 3/4 | 89 mm | 58 mm |
K- 07 25 04 59 | 180 mm | 1.5 - 6 bar | 175.0 mm | 7.6 m³/h | R 1 | 111 mm | 64 mm |
K- 07 25 04 60 | 200 mm | 1.5 - 6 bar | 175.0 mm | 9.1 m³/h | R 1 1/4 | 111 mm | 64 mm |
K- 07 25 04 61 | 225 mm | 1.5 - 6 bar | 299.0 mm | 12.6 m³/h | R 1 1/2 | 173 mm | 126 mm |
K- 07 25 04 62 | 255 mm | 1.5 - 6 bar | 299.0 mm | 12 m³/h | R 2 | 173 mm | 126 mm |
K- 07 25 04 63 | 140 mm | 1.5 - 12 bar | 152.0 mm | 2.4 m³/h | R 1/2 | 96 mm | 56 mm |
K- 07 25 04 64 | 160 mm | 1.5 - 12 bar | 152.0 mm | 3.1 m³/h | R 3/4 | 96 mm | 56 mm |
K- 07 25 04 65 | 180 mm | 1.5 - 12 bar | 217.0 mm | 7.6 m³/h | R 1 | 140 mm | 77 mm |
K- 07 25 04 66 | 200 mm | 1.5 - 12 bar | 217.0 mm | 9.1 m³/h | R 1 1/4 | 140 mm | 77 mm |
K- 07 25 04 67 | 225 mm | 1.5 - 12 bar | 285.0 mm | 12.6 m³/h | R 1 1/2 | 172 mm | 113 mm |
K- 07 25 04 68 | 255 mm | 1.5 - 12 bar | 285.0 mm | 12 m³/h | R 2 | 172 mm | 113 mm |
K- 07 25 04 69 | 140 mm | 0.5 - 2 bar | 204.0 mm | 2.4 m³/h | R 1/2 | 148 mm | 56 mm |
K- 07 25 04 70 | 160 mm | 0.5 - 2 bar | 204.0 mm | 3.1 m³/h | R 3/4 | 148 mm | 56 mm |
K- 07 25 04 71 | 180 mm | 0.5 - 2 bar | 262.0 mm | 7.6 m³/h | R 1 | 185 mm | 77 mm |
Вы ранее просматривали