Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | A (mm) | Расход nom | Диапазон регулирования | B | Резьба | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 78 | 3 l/min | 45 mm | 0.5 - 6 bar | 104,0 mm | G 1/4 | 23 mm | 81 mm |
K- 07 25 04 79 | 3 l/min | 45 mm | 0.5 - 6 bar | 104,0 mm | G 1/4 | 23 mm | 81 mm |
K- 07 25 04 80 | 15 l/min | 72 mm | 0.5 - 6 bar | 153,0 mm | G 1/2 | 30 mm | 123 mm |
K- 07 25 04 81 | 15 l/min | 72 mm | 0.5 - 10 bar | 153,0 mm | G 1/2 | 30 mm | 123 mm |
K- 07 25 04 82 | 24 l/min | 114 mm | 0.5 - 6 bar | 216,0 mm | G 1 | 41 mm | 175 mm |
K- 07 25 04 83 | 24 l/min | 114 mm | 0.5 - 10 bar | 216,0 mm | G 1 | 41 mm | 175 mm |
K- 07 25 04 84 | 56 l/min | 114 mm | 0.5 - 6 bar | 233,0 mm | G 1 1/2 | 50 mm | 183 mm |
K- 07 25 04 85 | 56 l/min | 114 mm | 0.5 - 10 bar | 233,0 mm | G 1 1/2 | 50 mm | 183 mm |
Вы ранее просматривали