K-VORFILTER M MANO

Создать PDF

Варианты исполнения

Наименование Тонкость фильтрации (µm) Резьба Расход nom. (l/min) A (mm) B2 (mm) B1 (mm) C (mm) D (mm)
K- 07 25 12 86 2 µm G 1/4 1000 l/min 82.5 mm 335 mm 407 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 12 87 2 µm G 3/8 1000 l/min 82.5 mm 335 mm 407 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 12 88 2 µm G 1/2 1000 l/min 82.5 mm 335 mm 407 mm 57 mm 353 mm
K- 07 25 12 89 2 µm G 3/4 2000 l/min 82.5 mm 405 mm 477 mm 57 mm 493 mm
K- 07 25 12 90 2 µm G 1 3000 l/min 118 mm 420 mm 492 mm 72 mm 458 mm
K- 07 25 12 91 2 µm G 1 1/4 5300 l/min 118 mm 520 mm 592 mm 72 mm 658 mm
K- 07 25 12 92 2 µm G 1 1/2 8300 l/min 118 mm 620 mm 692 mm 72 mm 858 mm
K- 07 25 12 93 2 µm G 2 13000 l/min 118 mm 810 mm 882 mm 72 mm 1238 mm

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц