K-WTEH 2-TLG PC SCHU H ABL STANDARD

Создать PDF

Варианты исполнения

Наименование Резьба Расход nom. (l/min) A (mm) B (mm) C (mm) Ø манометра DN
K- 07 25 14 95 G 1/4 600 l/min 117 mm 236,2 mm 106.5 mm 50 6
K- 07 25 14 98 G 3/8 600 l/min 117 mm 236,2 mm 106.5 mm 50 6
K- 07 25 15 01 G 3/8 800 l/min 150 mm 266,4 mm 120.5 mm 63 10
K- 07 25 15 04 G 1/2 2100 l/min 175 mm 299,4 mm 130 mm 63 15
K- 07 25 15 07 G 3/4 4000 l/min 220 mm 452,0 mm 190.6 mm 63 20
K- 07 25 15 10 G 1 4000 l/min 220 mm 452,0 mm 190.6 mm 63 25

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц