Характеристики
Описание изделия
Прочие данные только по запросу.
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø манометра | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 94 | G 1/4 | 600 l/min | 117 mm | 240,0 mm | 106,5 mm | 50 | 6 |
K- 07 25 14 97 | G 3/8 | 600 l/min | 117 mm | 240,0 mm | 106,5 mm | 50 | 6 |
K- 07 25 15 00 | G 3/8 | 800 l/min | 150 mm | 281,5 mm | 120,5 mm | 63 | 10 |
K- 07 25 15 03 | G 1/2 | 2100 l/min | 175 mm | 302,0 mm | 130 mm | 63 | 15 |
K- 07 25 15 06 | G 3/4 | 4000 l/min | 220 mm | 454,6 mm | 190,6 mm | 63 | 20 |
K- 07 25 15 09 | G 1 | 4000 l/min | 220 mm | 454,6 mm | 190,6 mm | 63 | 25 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр