Характеристики
Описание изделия
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 28 | G 1/8 | 0.1 - 3 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
K- 07 25 03 29 | G 1/8 | 0.5 - 6 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
K- 07 25 03 30 | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
K- 07 25 03 31 | G 1/8 | 0.5 - 16 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
K- 07 25 03 32 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
K- 07 25 03 33 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
K- 07 25 03 34 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
K- 07 25 03 35 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 330 l/min | 40 mm | 76.3 mm | 15 mm | 61.3 mm | 5 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр