Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN (mm) | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 01 10 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 137.8 mm | 192.1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 01 13 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 137.8 mm | 192.1 mm | 67 mm | 125.1 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 01 16 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3000 l/min | 200.8 mm | 246.3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 01 19 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3000 l/min | 200.8 mm | 246.3 mm | 99 mm | 147.3 mm | 25 | 2 |
K- 07 25 01 22 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 11300 l/min | 300 mm | 381.8 mm | 128 mm | 253.8 mm | 25 | 3 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр