Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 93 | G 1/4 | 1900 l/min | 47.8 mm | 167.8 mm | 58 mm | 109.8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 96 | G 3/8 | 1900 l/min | 47.8 mm | 167,8 mm | 58 mm | 109.8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 99 | G 1/2 | 5000 l/min | 68.8 mm | 198,6 mm | 66.1 mm | 132.5 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 01 02 | G 3/4 | 5000 l/min | 68.8 mm | 198,6 mm | 66.1 mm | 132.5 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 01 05 | G 1 | 18000 l/min | 100 mm | 324,3 mm | 82.7 mm | 241.6 mm | 25 | 3 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр