Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 92 | G 1/4 | 1900 l/min | 47.8 mm | 181,3 mm | 71.3 mm | 110 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 95 | G 3/8 | 1900 l/min | 47.8 mm | 181,3 mm | 71.3 mm | 110 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 98 | G 1/2 | 5000 l/min | 68.8 mm | 213,0 mm | 79.3 mm | 133.7 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 01 01 | G 3/4 | 5000 l/min | 68.8 mm | 213,0 mm | 79.3 mm | 133.7 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 01 04 | G 1 | 18000 l/min | 100 mm | 322,9 mm | 82.7 mm | 240.2 mm | 25 | 3 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр