Характеристики
Варианты исполнения
Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | DN (mm) | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 46 | G 1/4 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152.1 mm | 27 mm | 125.1 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 49 | G 3/8 | 2100 l/min | 47.8 mm | 152.1 mm | 27 mm | 125.1 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 52 | G 1/2 | 4000 l/min | 68.8 mm | 181.8 mm | 34.5 mm | 147.3 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 55 | G 3/4 | 4000 l/min | 68.8 mm | 181,. mm | 34.5 mm | 147.3 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 58 | G 1 | 8000 l/min | 100 mm | 305.8 mm | 52 mm | 253.8 mm | 25 | 3 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр