K-DRG MANO HANSA

Создать PDF

Описание изделия

Указания: Прочие данные только по запросу.

Описание: Diaphragm pressure regulators, self-relieving and with excellent flow rates in modern design. <br>The regulator knob can be latched and locked.

Указание по заказу: Штекерный замок не включен в цену.


Варианты исполнения

Наименование Расход nom. (l/min) Типоразмер A (mm) Диапазон регулирования B (mm) Резьба C (mm)
K- 07 25 02 15 2200 l/min 1 52 mm 0.1 - 1 bar 128,5 mm G 1/4 95.5 mm
K- 07 25 02 16 2200 l/min 1 52 mm 0.1 - 2 bar 128,5 mm G 1/4 95.5 mm
K- 07 25 02 17 2200 l/min 1 52 mm 0.2 - 4 bar 128,5 mm G 1/4 95.5 mm
K- 07 25 02 18 2200 l/min 1 52 mm 0.5 - 8 bar 128,5 mm G 1/4 95.5 mm
K- 07 25 02 19 2200 l/min 1 52 mm 0.5 - 10 bar 128,5 mm G 1/4 95.5 mm
K- 07 25 02 20 2200 l/min 1 52 mm 0.5 - 16 bar 128,5 mm G 1/4 95.5 mm
K- 07 25 02 21 2200 l/min 1 52 mm 0.1 - 1 bar 128,5 mm G 3/8 95.5 mm
K- 07 25 02 22 2600 l/min 1 52 mm 0.1 - 2 bar 128,5 mm G 3/8 95.5 mm
K- 07 25 02 23 2600 l/min 1 52 mm 0.2 - 4 bar 128,5 mm G 3/8 95.5 mm
K- 07 25 02 24 2600 l/min 1 52 mm 0.5 - 8 bar 128,5 mm G 3/8 95.5 mm
K- 07 25 02 25 2600 l/min 1 52 mm 0.5 - 10 bar 128,5 mm G 3/8 95.5 mm
K- 07 25 02 32 2600 l/min 2 52 mm 0.5 - 16 bar 128,5 mm G 3/8 95.5 mm
K- 07 25 02 33 4300 l/min 2 63 mm 0.1 - 1 bar 149,5 mm G 3/8 110 mm
K- 07 25 02 34 4300 l/min 2 63 mm 0.1 - 2 bar 149,5 mm G 3/8 110 mm
K- 07 25 02 35 4300 l/min 2 63 mm 0.2 - 4 bar 149,5 mm G 3/8 110 mm
K- 07 25 02 36 4300 l/min 2 63 mm 0.5 - 8 bar 149,5 mm G 3/8 110 mm
K- 07 25 02 37 4300 l/min 2 63 mm 0.5 - 10 bar 149,5 mm G 3/8 110 mm
K- 07 25 02 38 4300 l/min 2 63 mm 0.5 - 16 bar 149,5 mm G 3/8 110 mm
K- 07 25 02 39 5100 l/min 2 63 mm 0.1 - 1 bar 149,5 mm G 1/2 110 mm
K- 07 25 02 40 5100 l/min 2 63 mm 0.1 - 2 bar 149,5 mm G 1/2 110 mm
K- 07 25 02 41 5100 l/min 2 63 mm 0.2 - 4 bar 149,5 mm G 1/2 110 mm
K- 07 25 02 42 5100 l/min 2 63 mm 0.2 - 8 bar 149,5 mm G 1/2 110 mm
K- 07 25 02 43 5100 l/min 2 63 mm 0.5 - 10 bar 149,5 mm G 1/2 110 mm
K- 07 25 02 47 5100 l/min 2 63 mm 0.5 - 16 bar 149,5 mm G 1/2 110 mm
K- 07 25 02 44 14000 l/min 4 85 mm 0.1 - 1 bar 191,0 mm G 3/4 137 mm
K- 07 25 02 45 14000 l/min 4 85 mm 0.1 - 2 bar 191,0 mm G 3/4 137 mm
K- 07 25 02 46 14000 l/min 4 85 mm 0.2 - 4 bar 191,0 mm G 3/4 137 mm
K- 07 25 02 48 14000 l/min 4 85 mm 0.5 - 8 bar 191,0 mm G 3/4 137 mm
K- 07 25 02 49 14000 l/min 4 85 mm 0.5 - 10 bar 191,0 mm G 3/4 137 mm
K- 07 25 02 50 14000 l/min 4 85 mm 0.5 - 16 bar 191,0 mm G 3/4 137 mm
K- 07 25 02 26 14000 l/min 4 85 mm 0.1 - 1 bar 191,0 mm G 1 137 mm
K- 07 25 02 27 14000 l/min 4 85 mm 0.1 - 2 bar 191,0 mm G 1 137 mm
K- 07 25 02 28 14000 l/min 4 85 mm 0.2 - 4 bar 191,0 mm G 1 137 mm
K- 07 25 02 29 14000 l/min 4 85 mm 0.5 - 8 bar 191,0 mm G 1 137 mm
K- 07 25 02 30 14000 l/min 4 85 mm 0.5 - 10 bar 191,0 mm G 1 137 mm
K- 07 25 02 31 14000 l/min 4 85 mm 0.5 - 16 bar 191,0 mm G 1 137 mm

Нужна консультация?

На любой вопрос ответит наш опытный специалист

Медведев Игорь Викторович

Специалист отдела продаж для юр.лиц