JG 01 (zyl.)
Свойства
Конструкция | прямые |
Материал | Корпус из сополимера ацеталя; кольцо круглого сечения из нитрила |
Модель | Ввертный соединитель |
Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
Соединение 2 | Вставная втулка |
Форма уплотнения 1 | Закрытое кольцо круглого сечения на ввертном штуцере |
Цвет | черный |
Рабочие среды | Воздух,Жидкие среды,Инертные газы, например, N2/CO2 |
17 Изделие
Наименование |
Ø d2
mm |
i
mm |
G1 |
L1
mm |
SW
mm |
---|---|---|---|---|---|
JG 01 04 11 E | 4 | 5.5 | G 1/8" -28 | 17 | 14 |
JG 01 04 12 E | 4 | 8.0 | G 1/4" -19 | 16 | 17 |
JG 01 05 11 E | 5 | 5.5 | G 1/8" -28 | 17 | 14 |
JG 01 05 12 E | 5 | 8.0 | G 1/4" -19 | 16 | 17 |
JG 01 06 11 E | 6 | 5.5 | G 1/8" -28 | 20 | 15 |
JG 01 06 12 E | 6 | 8.0 | G 1/4" -19 | 16 | 17 |
JG 01 08 11 E | 8 | 5.5 | G 1/8" -28 | 20 | 17 |
JG 01 08 12 E | 8 | 8.0 | G 1/4" -19 | 16 | 17 |
JG 01 08 13 E | 8 | 9.5 | G 3/8" -19 | 16 | 22 |
JG 01 10 12 E | 10 | 8.0 | G 1/4" -19 | 23 | 20 |
JG 01 10 13 E | 10 | 9.5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
JG 01 10 14 E | 10 | 12.5 | G 1/2" -14 | 18 | 27 |
JG 01 12 13 E | 12 | 9.5 | G 3/8" -19 | 21 | 24 |
JG 01 12 14 E | 12 | 12.5 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
JG 01 15 14 E | 15 | 12.5 | G 1/2" -14 | 26 | 27 |
JG 01 18 14 E | 18 | 12.5 | G 1/2" -14 | 46 | 30 |
JG 01 22 16 E | 22 | 15.0 | G 3/4" -14 | 46 | 32 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.