KT UEM
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Накидная гайка и конусный наконечник |
Материал | Сталь,Malleable iron |
Норма | DIN 8537/20 033 |
Область применения | В строительстве, горнодобывающей промышленности, туннелестроении |
Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
Соединение 2 | Шланговое соединение |
Температура min. | -40 °C |
Температура макс. | 95 °C |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус |
Рабочие среды | Сжатый воздух, вода |
9 Изделие
Наименование | G1 | Для шланга с Дв |
Ø ID
mm |
Длина
mm |
b
mm |
Konus |
Ø стопорного бурта
mm |
Betriebsdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT UEM 3/4-10 MM | G 3/4" -14 | 10 | 8.00 | 70 | 58 | 1:4 | 21 | PN 25 |
KT UEM 3/4-13 MM | G 3/4" -14 | 13 | 10.00 | 79 | 58 | 1:4 | 21 | PN 25 |
KT UEM 3/4-15 MM | G 3/4" -14 | 15 | 12.00 | 79 | 58 | 1:4 | 26 | PN 25 |
KT UEM 3/4-19 MM | G 3/4" -14 | 19 | 13.00 | 80 | 58 | 1:4 | 33 | PN 25 |
KT UEM 1-10 MM | G 1" -11 | 10 | 7.50 | 83 | 65 | 1:3 | 21 | PN 25 |
KT UEM 1-13 MM | G 1" -11 | 13 | 10.00 | 85 | 65 | 1:3 | 22 | PN 25 |
KT UEM 1-15 MM | G 1" -11 | 15 | 12.00 | 85 | 65 | 1:3 | 26 | PN 25 |
KT UEM 1-19 MM | G 1" -11 | 19 | 15.00 | 85 | 65 | 1:3 | 33 | PN 25 |
KT UEM 1-25 MM | G 1" -11 | 25 | 16.00 | 90 | 65 | 1:3 | 38 | PN 25 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.