K-SHV DN10
Свойства
Betriebstemperatur | -25 °C bis +180 °C |
Druckfeder | Edelstahl |
Gehäuse | Messing |
Gewinde Außen | G 3/8", G 1/2", G 3/4". |
Рабочее давление | 0,2 - 50 bar |
396 Изделие
Наименование |
A
mm |
Gewinde | Ansprechdruck |
C
mm |
D
mm |
SW
mm |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 30 03 60 | 22.0 | G 3/8" | 0,2 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 61 | 22.0 | G 3/8" | 0,25 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 62 | 22.0 | G 3/8" | 0,3 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 63 | 22.0 | G 3/8" | 0,4 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 64 | 22.0 | G 3/8" | 0,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 65 | 22.0 | G 3/8" | 0,6 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 66 | 22.0 | G 3/8" | 0,7 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 67 | 22.0 | G 3/8" | 0,8 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 68 | 22.0 | G 3/8" | 1,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 69 | 22.0 | G 3/8" | 1,1 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 70 | 22.0 | G 3/8" | 1,2 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 71 | 22.0 | G 3/8" | 1,3 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 72 | 22.0 | G 3/8" | 1,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 73 | 22.0 | G 3/8" | 1,7 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 74 | 22.0 | G 3/8" | 1,8 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 97 | 22.0 | G 3/8" | 2,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 98 | 22.0 | G 3/8" | 2,1 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 99 | 22.0 | G 3/8" | 2,3 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 00 | 22.0 | G 3/8" | 2,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 01 | 22.0 | G 3/8" | 2,6 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 02 | 22.0 | G 3/8" | 2,8 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 19 | 22.0 | G 3/8" | 3,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 20 | 22.0 | G 3/8" | 3,2 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 21 | 22.0 | G 3/8" | 3,3 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 22 | 22.0 | G 3/8" | 3,4 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 23 | 22.0 | G 3/8" | 3,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 24 | 22.0 | G 3/8" | 3,6 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 25 | 22.0 | G 3/8" | 3,8 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 26 | 22.0 | G 3/8" | 3,9 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 38 | 22.0 | G 3/8" | 4,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 40 | 22.0 | G 3/8" | 4,2 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 41 | 22.0 | G 3/8" | 4,4 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 42 | 22.0 | G 3/8" | 4,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 43 | 22.0 | G 3/8" | 4,6 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 44 | 22.0 | G 3/8" | 4,7 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 45 | 22.0 | G 3/8" | 4,9 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 51 | 22.0 | G 3/8" | 5,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 52 | 22.0 | G 3/8" | 5,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 53 | 22.0 | G 3/8" | 5,7 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 54 | 22.0 | G 3/8" | 5,8 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 56 | 22.0 | G 3/8" | 6,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 57 | 22.0 | G 3/8" | 6,2 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 58 | 22.0 | G 3/8" | 6,4 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 59 | 22.0 | G 3/8" | 6,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 60 | 22.0 | G 3/8" | 6,6 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 61 | 22.0 | G 3/8" | 7,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 62 | 22.0 | G 3/8" | 7,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 63 | 22.0 | G 3/8" | 7,7 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 64 | 22.0 | G 3/8" | 7,8 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 65 | 22.0 | G 3/8" | 8,0 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 66 | 22.0 | G 3/8" | 8,1 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 67 | 22.0 | G 3/8" | 8,4 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 68 | 22.0 | G 3/8" | 8,5 bar | 75.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 69 | 22.0 | G 3/8" | 8,7 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 70 | 22.0 | G 3/8" | 8,8 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 71 | 22.0 | G 3/8" | 9,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 72 | 22.0 | G 3/8" | 9,1 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 73 | 22.0 | G 3/8" | 9,3 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 74 | 22.0 | G 3/8" | 9,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 75 | 22.0 | G 3/8" | 9,8 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 76 | 22.0 | G 3/8" | 9,9 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 75 | 22.0 | G 3/8" | 10,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 76 | 22.0 | G 3/8" | 10,3 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 77 | 22.0 | G 3/8" | 10,4 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 78 | 22.0 | G 3/8" | 10,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 79 | 22.0 | G 3/8" | 10,8 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 80 | 22.0 | G 3/8" | 11,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 81 | 22.0 | G 3/8" | 11,3 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 82 | 22.0 | G 3/8" | 11,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 83 | 22.0 | G 3/8" | 12,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 84 | 22.0 | G 3/8" | 12,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 86 | 22.0 | G 3/8" | 13,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 85 | 22.0 | G 3/8" | 13,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 87 | 22.0 | G 3/8" | 14,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 88 | 22.0 | G 3/8" | 15,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 89 | 22.0 | G 3/8" | 15,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 90 | 22.0 | G 3/8" | 15,8 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 91 | 22.0 | G 3/8" | 16,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 92 | 22.0 | G 3/8" | 16,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 93 | 22.0 | G 3/8" | 17,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 94 | 22.0 | G 3/8" | 17,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 95 | 22.0 | G 3/8" | 18,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 03 96 | 22.0 | G 3/8" | 19,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 03 | 22.0 | G 3/8" | 20,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 04 | 22.0 | G 3/8" | 20,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 05 | 22.0 | G 3/8" | 21,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 06 | 22.0 | G 3/8" | 21,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 07 | 22.0 | G 3/8" | 22,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 08 | 22.0 | G 3/8" | 22,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 09 | 22.0 | G 3/8" | 23,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 10 | 22.0 | G 3/8" | 24,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 11 | 22.0 | G 3/8" | 25,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 12 | 22.0 | G 3/8" | 25,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 13 | 22.0 | G 3/8" | 26,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 14 | 22.0 | G 3/8" | 26,6 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 15 | 22.0 | G 3/8" | 27,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 16 | 22.0 | G 3/8" | 27,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 17 | 22.0 | G 3/8" | 28,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 18 | 22.0 | G 3/8" | 28,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 27 | 22.0 | G 3/8" | 30,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 28 | 22.0 | G 3/8" | 30,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 29 | 22.0 | G 3/8" | 31,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 30 | 22.0 | G 3/8" | 32,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 31 | 22.0 | G 3/8" | 32,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 32 | 22.0 | G 3/8" | 35,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 33 | 22.0 | G 3/8" | 35,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 34 | 22.0 | G 3/8" | 36,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 35 | 22.0 | G 3/8" | 36,5 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 36 | 22.0 | G 3/8" | 37,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 37 | 22.0 | G 3/8" | 38,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 46 | 22.0 | G 3/8" | 40,0 bar | 95.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 47 | 22.0 | G 3/8" | 41,0 bar | 120.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 48 | 22.0 | G 3/8" | 42,0 bar | 120.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 49 | 22.0 | G 3/8" | 45,0 bar | 120.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 50 | 22.0 | G 3/8" | 46,0 bar | 120.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 55 | 22.0 | G 3/8" | 50,0 bar | 120.0 | 12.0 | 27 |
K- 07 30 04 77 | 26.0 | G 1/2" | 0,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 78 | 26.0 | G 1/2" | 0,3 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 79 | 26.0 | G 1/2" | 0,35 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 80 | 26.0 | G 1/2" | 0,4 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 81 | 26.0 | G 1/2" | 0,45 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 82 | 26.0 | G 1/2" | 0,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 83 | 26.0 | G 1/2" | 0,55 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 84 | 26.0 | G 1/2" | 0,6 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 85 | 26.0 | G 1/2" | 0,7 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 86 | 26.0 | G 1/2" | 0,8 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 87 | 26.0 | G 1/2" | 0,9 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 88 | 26.0 | G 1/2" | 1,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 89 | 26.0 | G 1/2" | 1,1 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 90 | 26.0 | G 1/2" | 1,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 91 | 26.0 | G 1/2" | 1,3 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 92 | 26.0 | G 1/2" | 1,4 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 93 | 26.0 | G 1/2" | 1,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 94 | 26.0 | G 1/2" | 1,6 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 95 | 26.0 | G 1/2" | 1,7 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 96 | 26.0 | G 1/2" | 1,8 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 28 | 26.0 | G 1/2" | 2,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 29 | 26.0 | G 1/2" | 2,1 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 30 | 26.0 | G 1/2" | 2,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 31 | 26.0 | G 1/2" | 2,3 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 32 | 26.0 | G 1/2" | 2,4 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 33 | 26.0 | G 1/2" | 2,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 34 | 26.0 | G 1/2" | 2,7 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 35 | 26.0 | G 1/2" | 2,8 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 58 | 26.0 | G 1/2" | 3,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 59 | 26.0 | G 1/2" | 3,1 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 60 | 26.0 | G 1/2" | 3,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 61 | 26.0 | G 1/2" | 3,3 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 62 | 26.0 | G 1/2" | 3,4 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 63 | 26.0 | G 1/2" | 3,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 64 | 26.0 | G 1/2" | 3,8 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 82 | 26.0 | G 1/2" | 4,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 83 | 26.0 | G 1/2" | 4,1 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 84 | 26.0 | G 1/2" | 4,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 85 | 26.0 | G 1/2" | 4,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 86 | 26.0 | G 1/2" | 4,7 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 87 | 26.0 | G 1/2" | 4,8 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 98 | 26.0 | G 1/2" | 5,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 99 | 26.0 | G 1/2" | 5,1 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 00 | 26.0 | G 1/2" | 5,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 01 | 26.0 | G 1/2" | 5,3 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 02 | 26.0 | G 1/2" | 5,4 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 03 | 26.0 | G 1/2" | 5,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 04 | 26.0 | G 1/2" | 5,6 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 05 | 26.0 | G 1/2" | 5,8 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 07 | 26.0 | G 1/2" | 6,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 08 | 26.0 | G 1/2" | 6,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 09 | 26.0 | G 1/2" | 6,3 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 10 | 26.0 | G 1/2" | 6,4 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 11 | 26.0 | G 1/2" | 6,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 12 | 26.0 | G 1/2" | 6,6 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 13 | 26.0 | G 1/2" | 6,8 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 14 | 26.0 | G 1/2" | 6,9 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 15 | 26.0 | G 1/2" | 7,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 16 | 26.0 | G 1/2" | 7,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 17 | 26.0 | G 1/2" | 7,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 18 | 26.0 | G 1/2" | 7,7 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 19 | 26.0 | G 1/2" | 8,0 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 20 | 26.0 | G 1/2" | 8,2 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 21 | 26.0 | G 1/2" | 8,5 bar | 75.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 22 | 26.0 | G 1/2" | 8,6 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 23 | 26.0 | G 1/2" | 8,8 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 24 | 26.0 | G 1/2" | 9,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 25 | 26.0 | G 1/2" | 9,1 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 26 | 26.0 | G 1/2" | 9,3 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 27 | 26.0 | G 1/2" | 9,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 28 | 26.0 | G 1/2" | 9,6 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 29 | 26.0 | G 1/2" | 9,8 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 97 | 26.0 | G 1/2" | 10,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 98 | 26.0 | G 1/2" | 10,3 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 04 99 | 26.0 | G 1/2" | 10,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 01 | 26.0 | G 1/2" | 11,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 02 | 26.0 | G 1/2" | 11,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 03 | 26.0 | G 1/2" | 11,6 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 04 | 26.0 | G 1/2" | 12,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 05 | 26.0 | G 1/2" | 12,1 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 06 | 26.0 | G 1/2" | 12,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 07 | 26.0 | G 1/2" | 13,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 08 | 26.0 | G 1/2" | 13,3 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 09 | 26.0 | G 1/2" | 13,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 10 | 26.0 | G 1/2" | 14,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 11 | 26.0 | G 1/2" | 14,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 12 | 26.0 | G 1/2" | 15,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 13 | 26.0 | G 1/2" | 15,1 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 14 | 26.0 | G 1/2" | 15,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 15 | 26.0 | G 1/2" | 15,6 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 16 | 26.0 | G 1/2" | 15,8 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 17 | 26.0 | G 1/2" | 16,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 18 | 26.0 | G 1/2" | 16,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 19 | 26.0 | G 1/2" | 17,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 20 | 26.0 | G 1/2" | 17,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 21 | 26.0 | G 1/2" | 17,6 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 22 | 26.0 | G 1/2" | 18,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 23 | 26.0 | G 1/2" | 18,9 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 24 | 26.0 | G 1/2" | 19,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 25 | 26.0 | G 1/2" | 19,1 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 26 | 26.0 | G 1/2" | 19,4 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 27 | 26.0 | G 1/2" | 19,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 36 | 26.0 | G 1/2" | 20,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 37 | 26.0 | G 1/2" | 20,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 38 | 26.0 | G 1/2" | 20,8 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 39 | 26.0 | G 1/2" | 21,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 40 | 26.0 | G 1/2" | 22,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 41 | 26.0 | G 1/2" | 22,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 42 | 26.0 | G 1/2" | 23,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 43 | 26.0 | G 1/2" | 23,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 44 | 26.0 | G 1/2" | 24,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 45 | 26.0 | G 1/2" | 24,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 46 | 26.0 | G 1/2" | 25,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 47 | 26.0 | G 1/2" | 25,2 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 48 | 26.0 | G 1/2" | 26,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 49 | 26.0 | G 1/2" | 26,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 50 | 26.0 | G 1/2" | 27,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 51 | 26.0 | G 1/2" | 27,2 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 52 | 26.0 | G 1/2" | 27,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 53 | 26.0 | G 1/2" | 28,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 54 | 26.0 | G 1/2" | 28,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 55 | 26.0 | G 1/2" | 28,6 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 56 | 26.0 | G 1/2" | 29,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 57 | 26.0 | G 1/2" | 29,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 65 | 26.0 | G 1/2" | 30,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 66 | 26.0 | G 1/2" | 30,8 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 67 | 26.0 | G 1/2" | 31,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 68 | 26.0 | G 1/2" | 31,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 69 | 26.0 | G 1/2" | 32,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 70 | 26.0 | G 1/2" | 32,5 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 71 | 26.0 | G 1/2" | 33,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 72 | 26.0 | G 1/2" | 33,3 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 73 | 26.0 | G 1/2" | 33,7 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 74 | 26.0 | G 1/2" | 34,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 75 | 26.0 | G 1/2" | 34,1 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 76 | 26.0 | G 1/2" | 35,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 77 | 26.0 | G 1/2" | 36,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 78 | 26.0 | G 1/2" | 36,3 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 79 | 26.0 | G 1/2" | 36,4 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 80 | 26.0 | G 1/2" | 36,8 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 81 | 26.0 | G 1/2" | 38,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 88 | 26.0 | G 1/2" | 40,0 bar | 95.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 89 | 26.0 | G 1/2" | 41,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 90 | 26.0 | G 1/2" | 41,5 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 91 | 26.0 | G 1/2" | 42,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 92 | 26.0 | G 1/2" | 43,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 93 | 26.0 | G 1/2" | 44,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 94 | 26.0 | G 1/2" | 45,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 95 | 26.0 | G 1/2" | 46,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 96 | 26.0 | G 1/2" | 47,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 05 97 | 26.0 | G 1/2" | 48,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 06 | 26.0 | G 1/2" | 50,0 bar | 120.0 | 14.0 | 27 |
K- 07 30 06 30 | 32.0 | G 3/4" | 0,2 bar | 75.0 | 16.0 | 32 |
K- 07 30 06 31 | 32.0 | G 3/4" | 0,3 bar | 75.0 | 16.0 | 32 |
K- 07 30 06 32 | 32.0 | G 3/4" | 0,35 bar | 75.0 | 16.0 | 32 |
K- 07 30 06 33 | 32.0 | G 3/4" | 0,4 bar | 75.0 | 16.0 | 32 |
K- 07 30 06 34 | 32.0 | G 3/4" | 0,5 bar | 75.0 | 16.0 | 32 |
K- 07 30 06 35 | 32.0 | G 3/4" | 0,65 bar | 75.0 | 16.0 | 32 |
K- 07 30 06 36 | 32.0 | G 3/4" | 0,7 bar | 75.0 | 16.0 | 32 |
