K-HOCHLEIST SICHERHEITSVEN

High-pressure safety valves

Свойства

Betriebstemperatur max. 180 °C
Federhaube Messing (bis G 1) / Grauguss (pulverbeschichtet blau ab G 1 1/4)
Ventilkörper Messing
Применение Compressed air and other non-toxic, neutral and non-flammable gases may escape freely. Not suitable for steam.
Рабочее давление 0.5 - 20 bar

349 Изделие

Наименование do
mm
Gewinde Ansprechdruck H
mm
SW
mm
Leistung
K- 07 30 16 19 10.0 G 1/2" 0,5 bar 138.0 27 53 - 786 m³/h
K- 07 30 16 20 10.0 G 1/2" 0,6 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 21 10.0 G 1/2" 0,8 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 22 10.0 G 1/2" 0,9 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 23 10.0 G 1/2" 1,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 24 10.0 G 1/2" 1,1 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 25 10.0 G 1/2" 1,2 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 26 10.0 G 1/2" 1,3 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 27 10.0 G 1/2" 1,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 28 10.0 G 1/2" 1,6 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 29 10.0 G 1/2" 1,7 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 30 10.0 G 1/2" 1,8 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 52 10.0 G 1/2" 2,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 53 10.0 G 1/2" 2,1 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 54 10.0 G 1/2" 2,2 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 55 10.0 G 1/2" 2,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 56 10.0 G 1/2" 2,6 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 57 10.0 G 1/2" 2,7 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 58 10.0 G 1/2" 2,9 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 65 10.0 G 1/2" 3,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 66 10.0 G 1/2" 3,1 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 67 10.0 G 1/2" 3,2 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 68 10.0 G 1/2" 3,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 69 10.0 G 1/2" 3,9 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 71 10.0 G 1/2" 4,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 72 10.0 G 1/2" 4,3 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 73 10.0 G 1/2" 4,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 74 10.0 G 1/2" 5,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 75 10.0 G 1/2" 5,2 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 76 10.0 G 1/2" 5,3 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 77 10.0 G 1/2" 5,4 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 78 10.0 G 1/2" 5,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 79 10.0 G 1/2" 6,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 80 10.0 G 1/2" 6,3 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 81 10.0 G 1/2" 6,4 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 82 10.0 G 1/2" 6,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 83 10.0 G 1/2" 6,6 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 84 10.0 G 1/2" 7,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 85 10.0 G 1/2" 7,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 86 10.0 G 1/2" 7,9 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 87 10.0 G 1/2" 8,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 88 10.0 G 1/2" 8,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 89 10.0 G 1/2" 9,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 90 10.0 G 1/2" 9,1 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 91 10.0 G 1/2" 9,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 31 10.0 G 1/2" 10,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 32 10.0 G 1/2" 10,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 33 10.0 G 1/2" 10,9 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 34 10.0 G 1/2" 11,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 35 10.0 G 1/2" 11,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 36 10.0 G 1/2" 11,7 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 37 10.0 G 1/2" 12,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 38 10.0 G 1/2" 12,5 bar 138.0 27 53 - 786 m³/h
K- 07 30 16 39 10.0 G 1/2" 13,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 40 10.0 G 1/2" 13,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 41 10.0 G 1/2" 14,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 42 10.0 G 1/2" 14,3 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 43 10.0 G 1/2" 14,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 44 10.0 G 1/2" 14,7 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 45 10.0 G 1/2" 15,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 46 10.0 G 1/2" 16,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 47 10.0 G 1/2" 16,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 48 10.0 G 1/2" 17,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 49 10.0 G 1/2" 18,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 50 10.0 G 1/2" 19,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 51 10.0 G 1/2" 19,8 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 59 10.0 G 1/2" 20,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 60 10.0 G 1/2" 21,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 61 10.0 G 1/2" 24,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 62 10.0 G 1/2" 24,5 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 63 10.0 G 1/2" 25,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 64 10.0 G 1/2" 26,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 70 10.0 G 1/2" 30,0 bar 138.0 27 -
K- 07 30 16 92 15.0 G 3/4" 0,5 bar 153.0 36 79 - 1172 m³/h
K- 07 30 16 93 15.0 G 3/4" 0,6 bar 153.0 36 -
K- 07 30 16 94 15.0 G 3/4" 0,7 bar 153.0 36 -
K- 07 30 16 95 15.0 G 3/4" 0,8 bar 153.0 36 -
K- 07 30 16 96 15.0 G 3/4" 0,9 bar 153.0 36 -
K- 07 30 16 97 15.0 G 3/4" 1,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 16 98 15.0 G 3/4" 1,2 bar 153.0 36 -
K- 07 30 16 99 15.0 G 3/4" 1,3 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 00 15.0 G 3/4" 1,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 01 15.0 G 3/4" 1,6 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 24 15.0 G 3/4" 2,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 25 15.0 G 3/4" 2,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 26 15.0 G 3/4" 2,6 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 27 15.0 G 3/4" 2,7 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 32 15.0 G 3/4" 3,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 33 15.0 G 3/4" 3,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 35 15.0 G 3/4" 4,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 36 15.0 G 3/4" 4,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 37 15.0 G 3/4" 5,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 38 15.0 G 3/4" 6,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 39 15.0 G 3/4" 6,4 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 40 15.0 G 3/4" 6,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 41 15.0 G 3/4" 6,8 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 42 15.0 G 3/4" 7,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 43 15.0 G 3/4" 8,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 44 15.0 G 3/4" 8,3 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 45 15.0 G 3/4" 8,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 46 15.0 G 3/4" 8,6 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 47 15.0 G 3/4" 8,8 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 48 15.0 G 3/4" 9,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 49 15.0 G 3/4" 9,3 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 50 15.0 G 3/4" 9,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 02 15.0 G 3/4" 10,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 03 15.0 G 3/4" 10,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 04 15.0 G 3/4" 10,6 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 05 15.0 G 3/4" 11,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 06 15.0 G 3/4" 11,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 07 15.0 G 3/4" 12,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 08 15.0 G 3/4" 12,5 bar 153.0 36 79 - 1172 m³/h
K- 07 30 17 09 15.0 G 3/4" 13,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 10 15.0 G 3/4" 14,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 11 15.0 G 3/4" 14,2 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 12 15.0 G 3/4" 14,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 13 15.0 G 3/4" 15,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 14 15.0 G 3/4" 15,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 15 15.0 G 3/4" 15,8 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 16 15.0 G 3/4" 16,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 17 15.0 G 3/4" 16,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 18 15.0 G 3/4" 17,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 19 15.0 G 3/4" 17,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 20 15.0 G 3/4" 18,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 21 15.0 G 3/4" 18,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 22 15.0 G 3/4" 19,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 23 15.0 G 3/4" 19,5 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 28 15.0 G 3/4" 20,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 29 15.0 G 3/4" 21,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 30 15.0 G 3/4" 22,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 31 15.0 G 3/4" 25,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 34 15.0 G 3/4" 30,0 bar 153.0 36 -
K- 07 30 17 51 20.0 G 1" 0,5 bar 185.0 41 213 - 3148 m³/h
K- 07 30 17 52 20.0 G 1" 0,6 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 53 20.0 G 1" 0,7 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 54 20.0 G 1" 0,8 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 55 20.0 G 1" 0,9 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 56 20.0 G 1" 1,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 57 20.0 G 1" 1,2 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 58 20.0 G 1" 1,3 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 59 20.0 G 1" 1,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 60 20.0 G 1" 1,6 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 61 20.0 G 1" 1,7 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 62 20.0 G 1" 1,8 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 81 20.0 G 1" 2,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 82 20.0 G 1" 2,2 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 83 20.0 G 1" 2,3 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 84 20.0 G 1" 2,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 85 20.0 G 1" 2,7 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 86 20.0 G 1" 2,9 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 92 20.0 G 1" 3,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 93 20.0 G 1" 3,2 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 94 20.0 G 1" 3,4 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 95 20.0 G 1" 3,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 96 20.0 G 1" 3,9 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 98 20.0 G 1" 4,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 99 20.0 G 1" 4,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 00 20.0 G 1" 4,7 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 01 20.0 G 1" 5,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 02 20.0 G 1" 5,4 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 03 20.0 G 1" 5,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 04 20.0 G 1" 5,7 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 05 20.0 G 1" 6,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 06 20.0 G 1" 6,2 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 07 20.0 G 1" 6,3 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 08 20.0 G 1" 6,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 09 20.0 G 1" 6,6 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 10 20.0 G 1" 6,9 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 11 20.0 G 1" 7,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 12 - G 1" 7,2 bar - - -
K- 07 30 18 13 20.0 G 1" 7,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 14 20.0 G 1" 7,6 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 15 20.0 G 1" 7,8 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 16 20.0 G 1" 8,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 17 20.0 G 1" 8,2 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 18 20.0 G 1" 8,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 19 20.0 G 1" 8,8 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 20 20.0 G 1" 9,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 21 20.0 G 1" 9,2 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 22 20.0 G 1" 9,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 23 20.0 G 1" 9,8 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 63 20.0 G 1" 10,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 64 20.0 G 1" 10,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 65 20.0 G 1" 11,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 66 20.0 G 1" 11,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 67 20.0 G 1" 12,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 68 20.0 G 1" 12,5 bar 185.0 41 213 - 3148 m³/h
K- 07 30 17 69 20.0 G 1" 13,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 70 20.0 G 1" 13,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 71 20.0 G 1" 14,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 72 20.0 G 1" 14,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 73 20.0 G 1" 14,8 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 74 20.0 G 1" 15,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 75 20.0 G 1" 15,3 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 76 20.0 G 1" 15,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 77 20.0 G 1" 16,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 78 20.0 G 1" 16,5 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 79 20.0 G 1" 17,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 80 20.0 G 1" 18,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 87 20.0 G 1" 20,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 88 20.0 G 1" 21,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 89 20.0 G 1" 25,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 90 20.0 G 1" 27,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 91 20.0 G 1" 28,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 17 97 20.0 G 1" 30,0 bar 185.0 41 -
K- 07 30 18 24 25.0 G 1 1/4" 0,5 bar 231.0 50 334 - 4930 m³/h
K- 07 30 18 25 25.0 G 1 1/4" 0,7 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 26 25.0 G 1 1/4" 0,9 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 27 25.0 G 1 1/4" 1,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 28 25.0 G 1 1/4" 1,2 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 29 25.0 G 1 1/4" 1,3 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 30 25.0 G 1 1/4" 1,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 31 25.0 G 1 1/4" 1,8 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 47 25.0 G 1 1/4" 2,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 48 25.0 G 1 1/4" 2,1 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 49 25.0 G 1 1/4" 2,2 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 50 25.0 G 1 1/4" 2,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 54 25.0 G 1 1/4" 3,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 55 25.0 G 1 1/4" 3,1 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 56 25.0 G 1 1/4" 5,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 57 25.0 G 1 1/4" 5,7 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 58 25.0 G 1 1/4" 6,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 59 25.0 G 1 1/4" 6,6 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 60 25.0 G 1 1/4" 6,8 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 61 25.0 G 1 1/4" 7,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 62 25.0 G 1 1/4" 7,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 63 25.0 G 1 1/4" 7,7 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 64 25.0 G 1 1/4" 8,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 65 25.0 G 1 1/4" 8,2 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 66 25.0 G 1 1/4" 8,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 67 25.0 G 1 1/4" 8,8 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 68 25.0 G 1 1/4" 9,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 69 25.0 G 1 1/4" 9,3 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 32 25.0 G 1 1/4" 10,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 33 25.0 G 1 1/4" 10,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 34 25.0 G 1 1/4" 11,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 35 25.0 G 1 1/4" 11,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 36 25.0 G 1 1/4" 11,8 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 37 25.0 G 1 1/4" 12,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 38 25.0 G 1 1/4" 13,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 39 25.0 G 1 1/4" 13,2 bar 231.0 50 334 - 4930 m³/h
K- 07 30 18 40 25.0 G 1 1/4" 14,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 41 25.0 G 1 1/4" 14,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 42 25.0 G 1 1/4" 15,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 43 25.0 G 1 1/4" 16,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 44 25.0 G 1 1/4" 17,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 45 25.0 G 1 1/4" 17,5 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 46 25.0 G 1 1/4" 18,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 51 25.0 G 1 1/4" 20,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 52 25.0 G 1 1/4" 23,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 53 25.0 G 1 1/4" 25,0 bar 231.0 50 -
K- 07 30 18 70 32.0 G 1 1/2" 0,5 bar 293.0 60 546 - 8060 m³/h
K- 07 30 18 71 32.0 G 1 1/2" 0,6 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 72 32.0 G 1 1/2" 0,8 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 73 32.0 G 1 1/2" 0,9 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 74 32.0 G 1 1/2" 1,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 75 32.0 G 1 1/2" 1,2 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 76 32.0 G 1 1/2" 1,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 87 32.0 G 1 1/2" 2,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 88 32.0 G 1 1/2" 2,1 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 89 32.0 G 1 1/2" 2,3 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 90 32.0 G 1 1/2" 2,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 91 32.0 G 1 1/2" 2,6 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 93 32.0 G 1 1/2" 3,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 94 32.0 G 1 1/2" 3,2 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 95 32.0 G 1 1/2" 3,3 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 96 32.0 G 1 1/2" 3,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 97 32.0 G 1 1/2" 3,7 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 98 32.0 G 1 1/2" 3,9 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 99 32.0 G 1 1/2" 4,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 00 32.0 G 1 1/2" 4,2 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 01 32.0 G 1 1/2" 4,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 02 32.0 G 1 1/2" 5,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 03 32.0 G 1 1/2" 5,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 04 32.0 G 1 1/2" 6,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 05 32.0 G 1 1/2" 6,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 06 32.0 G 1 1/2" 6,8 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 07 32.0 G 1 1/2" 7,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 08 32.0 G 1 1/2" 8,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 09 32.0 G 1 1/2" 8,2 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 10 32.0 G 1 1/2" 8,4 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 11 32.0 G 1 1/2" 8,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 12 32.0 G 1 1/2" 8,6 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 13 32.0 G 1 1/2" 8,8 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 14 32.0 G 1 1/2" 9,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 15 32.0 G 1 1/2" 9,3 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 16 32.0 G 1 1/2" 9,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 78 32.0 G 1 1/2" 10,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 79 32.0 G 1 1/2" 10,4 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 80 32.0 G 1 1/2" 10,5 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 81 32.0 G 1 1/2" 11,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 82 32.0 G 1 1/2" 12,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 83 32.0 G 1 1/2" 15,0 bar 293.0 60 546 - 8060 m³/h
K- 07 30 18 84 32.0 G 1 1/2" 16,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 85 32.0 G 1 1/2" 17,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 86 32.0 G 1 1/2" 19,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 18 92 32.0 G 1 1/2" 20,0 bar 293.0 60 -
K- 07 30 19 17 40.0 G 2" 0,5 bar 367.0 80 855 - 12615 m³/h
K- 07 30 19 18 40.0 G 2" 0,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 19 40.0 G 2" 0,9 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 20 40.0 G 2" 1,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 21 40.0 G 2" 1,3 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 22 40.0 G 2" 1,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 23 40.0 G 2" 1,6 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 24 40.0 G 2" 1,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 38 40.0 G 2" 2,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 39 40.0 G 2" 2,1 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 40 40.0 G 2" 2,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 41 40.0 G 2" 2,6 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 42 40.0 G 2" 2,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 44 40.0 G 2" 3,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 45 40.0 G 2" 3,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 46 40.0 G 2" 3,7 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 47 40.0 G 2" 3,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 48 40.0 G 2" 3,9 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 49 40.0 G 2" 4,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 50 40.0 G 2" 4,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 51 40.0 G 2" 4,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 52 40.0 G 2" 5,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 53 40.0 G 2" 5,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 54 40.0 G 2" 6,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 55 40.0 G 2" 6,4 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 56 40.0 G 2" 6,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 57 40.0 G 2" 7,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 58 40.0 G 2" 7,2 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 59 40.0 G 2" 7,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 60 40.0 G 2" 8,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 61 40.0 G 2" 8,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 62 40.0 G 2" 8,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 63 40.0 G 2" 9,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 64 40.0 G 2" 9,3 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 65 40.0 G 2" 9,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 66 40.0 G 2" 9,7 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 67 40.0 G 2" 9,8 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 25 40.0 G 2" 10,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 26 40.0 G 2" 10,2 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 27 40.0 G 2" 10,5 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 28 40.0 G 2" 11,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 29 40.0 G 2" 12,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 30 40.0 G 2" 13,0 bar 367.0 80 855 - 12615 m³/h
K- 07 30 19 31 40.0 G 2" 14,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 32 40.0 G 2" 15,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 33 40.0 G 2" 16,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 34 40.0 G 2" 17,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 35 40.0 G 2" 17,6 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 36 40.0 G 2" 18,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 37 40.0 G 2" 19,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 19 43 40.0 G 2" 20,0 bar 367.0 80 -
K- 07 30 18 77 32.0 G 1 1/2" 1,8 bar 293.0 60 -

Заявление об исключении ответственности

В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.

Выберите ближайший для Вас филиал :
Файл не выбран

Вы ранее просматривали

Минск, ул.Бехтерева, 10. Головной филиал

БЕЛПРОМИМПЭКС 220026, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бехтерева, 10

Время работы:
Понедельник - Четверг: 08.00 - 17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: 9.00 - 15.00
Воскресенье: 9.00 - 14.00

Минск, ул.Казинца 125 (пересечение ул. Казинца и МКАД)

Время работы:
Понедельник - Четверг: 08.00 - 17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: Выходной
Воскресенье: Выходной

Минск, ул.МКАД 301 (пересечение МКАД с Долгиновским трактом)

Время работы:
Понедельник - Четверг: 8.00-17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: Выходной
Воскресенье: Выходной