K-BKR BLAU STAHLHEBEL IG IG
Свойства
Betriebstemperatur | -15 °C bis +90 °C |
Gehäuse | Messing vernickelt |
Gewinde Beschreibung | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
Hebel | Stahl, mit Kunststoffüberzug |
Kugel | Messing verchromt |
Kugelabdichtung | PTFE |
Область применения | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
Уплотнение шпинделя | HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE),additional PTFE-gasket |
Рабочее давление | Max. 40 bar |
8 Изделие
Наименование | DN |
A
mm |
Gewinde |
B
mm |
L
mm |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 30 00 80 | 8 | 85.0 | G 1/4 | 42.0 | 39.0 |
K- 07 30 00 84 | 10 | 85.0 | G 3/8 | 42.0 | 43.0 |
K- 07 30 00 88 | 15 | 85.0 | G 1/2 | 46.0 | 50.0 |
K- 07 30 00 92 | 20 | 105.0 | G 3/4 | 53.0 | 58.0 |
K- 07 30 00 96 | 25 | 105.0 | G 1 | 57.0 | 69.0 |
K- 07 30 01 00 | 32 | 130.0 | G 1 1/4 | 70.0 | 81.0 |
K- 07 30 01 04 | 40 | 130.0 | G 1 1/2 | 76.0 | 93.0 |
K- 07 30 01 08 | 50 | 165.0 | G 2 | 92.0 | 110.0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.