K-BKR LANG IG AG
Свойства
Betriebstemperatur | -15 °C bis +90 °C |
Gehäuse | Messing vernickelt |
Gewinde Beschreibung | Gewinde nach ISO 7-1 |
Hebel | Aluminium, schwarz lackiert |
Kugel | Messing verchromt |
Kugelabdichtung | PTFE |
Область применения | Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture |
Уплотнение шпинделя | NBR / EPDM |
Рабочее давление | Max. 40 bar |
8 Изделие
Наименование | DN |
A
mm |
Gewinde |
B
mm |
L
mm |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 30 21 37 | 8 | 85.0 | Rp/R 1/4 | 42.0 | 52.0 |
K- 07 30 21 38 | 10 | 85.0 | Rp/R 3/8 | 42.0 | 54.0 |
K- 07 30 21 39 | 15 | 85.0 | Rp/R 1/2 | 46.0 | 67.0 |
K- 07 30 21 40 | 20 | 105.0 | Rp/R 3/4 | 53.0 | 78.0 |
K- 07 30 21 41 | 25 | 105.0 | Rp/R 1 | 57.0 | 89.0 |
K- 07 30 21 42 | 32 | 130.0 | Rp/R 1 1/4 | 70.0 | 103.0 |
K- 07 30 21 43 | 40 | 130.0 | Rp/R 1 1/2 | 76.0 | 113.0 |
K- 07 30 21 44 | 50 | 165.0 | Rp/R 2 | 92.0 | 136.0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.