K-ZFL ABSP-KLAPPEN DOPPEL
Свойства
Ansteuerung | Optional mittels 3/2- oder 5/2-Wegeventil oder Stellungsregler mit NAMUR-Anschluß |
Antrieb | Aluminium eloxiert |
Antriebsdichtung | NBR |
Bauart | pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung |
Betriebstemperatur | -15 °C bis +120 °C |
Gehäuse | Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015 |
Steuerdruck | 5,5 bar |
Ventiladapter | serienmäßig vorhanden, Ansteuerung über 3/2- oder 5/2-Wegeventil |
Welle | SS416 |
Wellendichtung | EPDM |
Угол поворота | 90 ° |
Уплотнение | EPDM |
Рабочее давление | Max. 16 bar |
Рабочие среды | Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons |
7 Изделие
Наименование |
Угол поворота
° |
DN | Scheibe |
B
mm |
H1
mm |
H2
mm |
H3
mm |
L
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 30 03 28 | 90 | 40 | Edelstahl CF8M/1.4404 | 38.0 | 68.0 | 108.0 | 212.0 | 94.0 |
K- 07 30 03 29 | 90 | 50 | Edelstahl CF8M/1.4404 | 47.0 | 71.0 | 143.0 | 247.0 | 100.0 |
K- 07 30 03 30 | 90 | 65 | Edelstahl CF8M/1.4404 | 49.0 | 78.0 | 155.0 | 259.0 | 115.0 |
K- 07 30 03 31 | 90 | 80 | Edelstahl CF8M/1.4404 | 47.0 | 89.0 | 162.0 | 280.0 | 127.0 |
K- 07 30 03 32 | 90 | 100 | Edelstahl CF8M/1.4404 | 56.0 | 102.0 | 178.0 | 308.0 | 163.0 |
K- 07 30 03 33 | 90 | 125 | Edelstahl CF8M/1.4404 | 59.0 | 123.0 | 191.0 | 321.0 | 190.0 |
K- 07 30 03 35 | 90 | 150 | Edelstahl CF8M/1.4404 | 59.0 | 138.0 | 205.0 | 352.0 | 216.0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.