K-BALGGREIFER 2,5 SILIKON
Свойства
Область применения | Handling of highly uneven parts (e.g.tubes),<;br<;Handling of highly sensitive parts |
Свойства | Soft, flexible folds,Soft, tapered sealing lips,Support surfaces on the bottom,high suction power,optimum damping effect,very good adaptation to curved or uneven material |
11 Изделие
Наименование | Anschlussnippel Gewinde Außen |
Ø
mm |
Anschlussnippel Gewinde Innen | Bauhöhe mit Nippel Gewinde Außen | Bauhöhe mit Nippel Gewinde Innen |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 45 00 46 | K-07450001 | 5.0 | K-07450005 | 18,5 | 23,5 |
K- 07 45 00 48 | K-07450002 / K-07450004 | 7.0 | K-07450007 | 19 / 20 | 26 |
K- 07 45 00 50 | K-07450002 / K-07450004 | 9.0 | K-07450007 | 20 / 21 | 27 |
K- 07 45 00 52 | K-07450002 / K-07450004 | 12.0 | K-07450007 | 26 / 27 | 33 |
K- 07 45 00 54 | K-07450002 / K-07450004 | 14.0 | K-07450007 | 27 / 28 | 34 |
K- 07 45 00 56 | K-07450002 / K-07450004 | 18.0 | K-07450007 | 27 / 28 | 34 |
K- 07 45 00 58 | K-07450002 / K-07450004 | 20.0 | K-07450007 | 27 / 28 | 34 |
K- 07 45 00 60 | K-07450004 | 25.0 | K-07450007 | 40 | 46 |
K- 07 45 00 62 | K-07450003 | 32.0 | K-07450006 | 41,5 | 52,5 |
K- 07 45 00 64 | K-07450003 | 42.0 | K-07450006 | 50 | 61 |
K- 07 45 00 66 | K-07450003 | 52.0 | K-07450006 | 53 | 64 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.