K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2
Свойства
Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Вставка | Оплетка из полиэфира |
Внутренний слой | Soft-PVC, black |
Наружный слой | Soft-PVC, blue |
10 Изделие
Наименование |
Внутренний Ø шланга
mm |
Внешний Ø шланга
mm |
макс. рабочее давление при 20°C
bar |
Длина шланга
m |
---|---|---|---|---|
K- 07 10 11 91 | 6.3 | 11.0 | 15 | 5 |
K- 07 10 11 85 | 6.3 | 11.0 | 15 | 10 |
K- 07 10 11 87 | 6.3 | 11.0 | 15 | 15 |
K- 07 10 11 88 | 6.3 | 11.0 | 15 | 20 |
K- 07 10 11 90 | 6.3 | 11.0 | 15 | 25 |
K- 07 10 11 99 | 9.0 | 14.5 | 15 | 5 |
K- 07 10 11 93 | 9.0 | 14.5 | 15 | 10 |
K- 07 10 11 95 | 9.0 | 14.5 | 15 | 15 |
K- 07 10 11 96 | 9.0 | 14.5 | 15 | 20 |
K- 07 10 11 98 | 9.0 | 14.5 | 15 | 25 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.