K-RMM U KUNSTSTOFF MZ
Свойства
| Gehäuse | Kunststoff |
| Güteklasse | 1,6 (Artikel Nr. K-07200303, K-07403298 - K-07201188: 2,5) |
| Markenzeiger | Roter Markenzeiger auf der Sichtscheibe (bei Ø 160 mm - roter Markenzeiger auf der Skala). Bei Messbereichen 0...0,6 bar bis 0...60 bar |
| Sichtscheibe | Kunststoff glasklar |
| Typ | 111.10 (Anschluss radial unten) |
| Исполнение | Bourdon-tube pressure gauge in standard design |
| Материал чувствительного элемента и стрелочного механизма | Медный сплав |
| Температура окружающей среды | от -20 °C до +60 °C |
| Температура среды | макс. +60 °C |
| Применение | gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise |
20 Изделие
| Наименование |
Ø
mm |
Messbereich | Соединение |
|---|---|---|---|
| K- 07 20 03 03 | 100.0 | -1200 / 0,0 mbar | G 1/2" |
| K- 07 20 03 04 | 100.0 | -1 / 0,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 03 05 | 100.0 | -1 / +0,6 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 03 06 | 100.0 | -1 / +1,5 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 03 07 | 100.0 | -1 / +3,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 03 08 | 100.0 | -1 / +5,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 03 09 | 100.0 | -1 / +9,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 84 | 100.0 | 0 - 0,6 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 85 | 100.0 | 0 - 1,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 86 | 100.0 | 0 - 1,6 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 87 | 100.0 | 0 - 2,5 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 88 | 100.0 | 0 - 4,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 89 | 100.0 | 0 - 6,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 90 | 100.0 | 0 - 10,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 91 | 100.0 | 0 - 16,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 92 | 100.0 | 0 - 25,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 02 93 | 100.0 | 0 - 40,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 11 86 | 100.0 | 0 - 60,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 11 87 | 100.0 | 0 - 100,0 bar | G 1/2" |
| K- 07 20 11 88 | 100.0 | 0 - 160,0 bar | G 1/2" |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.