K-MANO ROB U
Свойства
Gehäuse | CrNi-Stahl |
Güteklasse | 1,0 |
Medientemperatur | max. +80 °C |
Messglied | Kupferlegierung (≤ 100 bar), CrNi-Stahl (> 100 bar) |
Sichtscheibe | Instrumentenflachglas |
Typ | 212.20 |
Umgebungstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
Zeigerwerk | Kupferlegierung |
Исполнение | Robust Bourdon-tube pressure gauge |
Применение | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise |
40 Изделие
Наименование |
Ø
mm |
Messbereich | Соединение |
---|---|---|---|
K- 07 20 01 44 | 100.0 | -1 / 0,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 45 | 100.0 | -1 / +1,5 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 46 | 100.0 | -1 / +3,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 47 | 100.0 | -1 / +5,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 48 | 100.0 | -1 / +9,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 49 | 100.0 | -1 / +15,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 50 | 100.0 | 0 - 0,6 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 51 | 100.0 | 0 - 1,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 52 | 100.0 | 0 - 1,6 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 53 | 100.0 | 0 - 2,5 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 54 | 100.0 | 0 - 4,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 55 | 100.0 | 0 - 6,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 56 | 100.0 | 0 - 10,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 57 | 100.0 | 0 - 16,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 58 | 100.0 | 0 - 25,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 59 | 100.0 | 0 - 40,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 60 | 100.0 | 0 - 60,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 61 | 100.0 | 0 - 100,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 62 | 100.0 | 0 - 160,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 63 | 100.0 | 0 - 250,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 64 | 100.0 | 0 - 400,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 65 | 100.0 | 0 - 600,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 01 66 | 100.0 | 0 - 1000,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 24 | 160.0 | -1 / 0,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 25 | 160.0 | 0 - 0,6 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 26 | 160.0 | 0 - 1,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 27 | 160.0 | 0 - 1,6 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 28 | 160.0 | 0 - 2,5 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 29 | 160.0 | 0 - 4,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 30 | 160.0 | 0 - 6,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 31 | 160.0 | 0 - 10,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 32 | 160.0 | 0 - 16,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 33 | 160.0 | 0 - 25,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 34 | 160.0 | 0 - 40,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 35 | 160.0 | 0 - 60,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 36 | 160.0 | 0 - 100,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 37 | 160.0 | 0 - 160,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 38 | 160.0 | 0 - 250,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 39 | 160.0 | 0 - 400,0 bar | G 1/2" |
K- 07 20 03 40 | 160.0 | 0 - 600,0 bar | G 1/2" |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.