K-WV 5/2 MANU PILZTAST SCHALT M5
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Ventilkörper | Aluminiumlegierung |
Область температур | -20 °C to +70 °C |
Рабочее давление | 0 - 10 bar |
6 Изделие
Наименование | Соединение | Entlüftungsanschluss |
Расход nom.
l/min |
Farbe Schalthebel | Schaltbild Nummer |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 02 96 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | schwarz | 1 |
K- 07 15 02 97 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | rot | 1 |
K- 07 15 02 98 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | grün | 1 |
K- 07 15 02 99 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | schwarz | 1 |
K- 07 15 03 00 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | rot | 1 |
K- 07 15 03 01 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | grün | 1 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.