K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Ventilkörper | Aluminiumlegierung |
Область температур | -20 °C to +70 °C |
Рабочее давление | 0 - 10 bar |
6 Изделие
Наименование | Соединение | Entlüftungsanschluss |
Расход nom.
l/min |
Farbe Schalthebel | Schaltbild Nummer |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 01 53 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | schwarz | 1 |
K- 07 15 01 54 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | rot | 1 |
K- 07 15 01 55 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | grün | 1 |
K- 07 15 01 56 | G 1/4" | G 1/4 | 550 | schwarz | 1 |
K- 07 15 01 57 | G 1/4" | G 1/4 | 550 | rot | 1 |
K- 07 15 01 58 | G 1/4" | G 1/4 | 550 | grün | 1 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.