K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Elektrischer Anschluss | Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400 |
min. Arbeitsdruck | 1,5 bar |
Schutzart | IP 65 |
Ventilkörper | Aluminiumlegierung |
Область температур | -20 °C to +70 °C |
Рабочее давление | 1.5 - 8 bar |
12 Изделие
Наименование | Соединение | Entlüftungsanschluss |
Расход nom.
l/min |
Schaltbild Nummer | Spannung | Steuerung | Baugröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 01 12 | M5 | M 5 | 300 | 33 | 24 V DC | Monostabil | 100 |
K- 07 15 01 13 | G 1/8" | G 1/8 | 500 | 33 | 24 V DC | Monostabil | 100 |
K- 07 15 01 14 | G 1/8" | G 1/8 | 750 | 33 | 24 V DC | Monostabil | 200 |
K- 07 15 01 15 | G 1/4" | G 1/4 | 850 | 33 | 24 V DC | Monostabil | 200 |
K- 07 15 01 16 | G 1/4" | G 1/4 | 1300 | 33 | 24 V DC | Monostabil | 300 |
K- 07 15 01 17 | G 3/8" | G 3/8 | 1500 | 33 | 24 V DC | Monostabil | 300 |
K- 07 15 01 18 | M5 | M 5 | 300 | 33 | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 100 |
K- 07 15 01 19 | G 1/8" | G 1/8 | 500 | 33 | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 100 |
K- 07 15 01 20 | G 1/8" | G 1/8 | 750 | 33 | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 200 |
K- 07 15 01 21 | G 1/4" | G 1/4 | 850 | 33 | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 200 |
K- 07 15 01 22 | G 1/4" | G 1/4 | 1300 | 33 | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 300 |
K- 07 15 01 23 | G 3/8" | G 3/8 | 1500 | 33 | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 300 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.