K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Elektrischer Anschluss | Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400 |
min. Arbeitsdruck | 1,5 bar |
Schutzart | IP 65 |
Ventilkörper | Aluminiumlegierung |
Область температур | -20 °C to +70 °C |
Рабочее давление | 1.5 - 8 bar |
12 Изделие
Наименование | Соединение | Entlüftungsanschluss |
Расход nom.
l/min |
Schaltbild Nummer | Spannung | Steuerung | Baugröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 01 24 | M5 | M 5 | 300 | 34 | 24 V DC | Bistabil | 100 |
K- 07 15 01 25 | G 1/8" | G 1/8 | 500 | 34 | 24 V DC | Bistabil | 100 |
K- 07 15 01 26 | G 1/8" | G 1/8 | 750 | 34 | 24 V DC | Bistabil | 200 |
K- 07 15 01 27 | G 1/4" | G 1/4 | 850 | 34 | 24 V DC | Bistabil | 200 |
K- 07 15 01 28 | G 1/4" | G 1/4 | 1300 | 34 | 24 V DC | Bistabil | 300 |
K- 07 15 01 29 | G 3/8" | G 3/8 | 1500 | 34 | 24 V DC | Bistabil | 300 |
K- 07 15 01 30 | M5 | M 5 | 300 | 34 | 230 V, 50 Hz | Bistabil | 100 |
K- 07 15 01 31 | G 1/8" | G 1/8 | 500 | 34 | 230 V, 50 Hz | Bistabil | 100 |
K- 07 15 01 32 | G 1/8" | G 1/8 | 750 | 34 | 230 V, 50 Hz | Bistabil | 200 |
K- 07 15 01 33 | G 1/4" | G 1/4 | 850 | 34 | 230 V, 50 Hz | Bistabil | 200 |
K- 07 15 01 34 | G 1/4" | G 1/4 | 1300 | 34 | 230 V, 50 Hz | Bistabil | 300 |
K- 07 15 01 35 | G 3/8" | G 3/8 | 1500 | 34 | 230 V, 50 Hz | Bistabil | 300 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.