K-KURZH ZYL DOPPELW ACP
Свойства
Ansprechdruck | 0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80) |
Kopfdurchmesser | Ø 12 bis Ø 25 Messing lackiert, Ø 32 bis Ø 80 Alu |
Rohr | Alu-Legierung, eloxiert |
Область температур | -10 °C to +80 °C |
Поршневой шток | C45 steel, hard chrome-plated |
Поршни | Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetal) resin, Ø 80 alu/PTFE |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочее давление | макс. 10 бар |
Рабочие среды | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
56 Изделие
Наименование |
Ход
mm |
Ø Kolben | Соединение | Gewinde Innen Kolbenstange |
---|---|---|---|---|
K- 07 15 11 31 | 5 | 12 mm | M5 | M 3 |
K- 07 15 11 32 | 10 | 12 mm | M5 | M 3 |
K- 07 15 11 33 | 25 | 12 mm | M5 | M 3 |
K- 07 15 11 34 | 30 | 12 mm | M5 | M 3 |
K- 07 15 11 35 | 40 | 12 mm | M5 | M 3 |
K- 07 15 11 36 | 5 | 16 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 37 | 10 | 16 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 38 | 25 | 16 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 39 | 30 | 16 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 40 | 40 | 16 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 41 | 5 | 20 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 42 | 10 | 20 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 43 | 25 | 20 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 44 | 30 | 20 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 45 | 40 | 20 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 46 | 50 | 20 mm | M5 | M 5 |
K- 07 15 11 47 | 5 | 25 mm | G 1/8" | M 5 |
K- 07 15 11 48 | 10 | 25 mm | G 1/8" | M 5 |
K- 07 15 11 49 | 25 | 25 mm | G 1/8" | M 5 |
K- 07 15 11 50 | 30 | 25 mm | G 1/8" | M 5 |
K- 07 15 11 51 | 40 | 25 mm | G 1/8" | M 5 |
K- 07 15 11 52 | 50 | 25 mm | G 1/8" | M 5 |
K- 07 15 11 53 | 5 | 32 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 54 | 10 | 32 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 55 | 25 | 32 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 56 | 30 | 32 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 57 | 40 | 32 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 58 | 50 | 32 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 59 | 5 | 40 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 60 | 10 | 40 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 61 | 25 | 40 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 62 | 30 | 40 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 63 | 40 | 40 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 64 | 50 | 40 mm | G 1/8" | M 6 |
K- 07 15 11 65 | 5 | 50 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 66 | 10 | 50 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 67 | 25 | 50 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 68 | 30 | 50 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 69 | 40 | 50 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 70 | 50 | 50 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 71 | 70 | 50 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 72 | 5 | 63 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 73 | 10 | 63 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 74 | 25 | 63 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 75 | 30 | 63 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 76 | 40 | 63 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 77 | 50 | 63 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 78 | 70 | 63 mm | G 1/8" | M 8 |
K- 07 15 11 79 | 5 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
K- 07 15 11 80 | 10 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
K- 07 15 11 81 | 25 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
K- 07 15 11 82 | 30 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
K- 07 15 11 83 | 40 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
K- 07 15 11 84 | 50 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
K- 07 15 11 85 | 70 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
K- 07 15 11 86 | 100 | 80 mm | G 1/4" | M 10 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.