K-KOMP ZYL DOPPELW AG
Свойства
Ansprechdruck | 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100) |
Arbeitsdruck | max. 10 bar |
Rohr | Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert |
Область температур | -10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63),-10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100) |
Поршневой шток | Stahl C45, hartverchromt |
Поршни | POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100) |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
78 Изделие
Наименование |
Ход
mm |
Ø Kolben | Соединение | Kolbenstangen-Außengewinde |
---|---|---|---|---|
K- 07 15 08 09 | 5 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 10 | 10 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 11 | 15 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 12 | 20 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 13 | 25 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 14 | 30 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 15 | 40 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 16 | 50 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 17 | 60 | 20 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 18 | 5 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 19 | 10 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 20 | 15 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 21 | 20 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 22 | 25 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 23 | 30 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 24 | 40 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 25 | 50 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 26 | 60 | 25 mm | M5 | M 8 |
K- 07 15 08 27 | 5 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 28 | 10 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 29 | 15 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 30 | 20 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 31 | 25 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 32 | 30 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 33 | 40 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 34 | 50 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 35 | 60 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 36 | 80 | 32 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 37 | 5 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 38 | 10 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 39 | 15 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 40 | 20 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 41 | 25 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 42 | 30 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 43 | 40 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 44 | 50 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 45 | 60 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 46 | 80 | 40 mm | G 1/8" | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 08 47 | 5 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 48 | 10 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 49 | 15 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 50 | 20 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 51 | 25 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 52 | 30 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 53 | 40 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 54 | 50 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 55 | 60 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 56 | 80 | 50 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 57 | 5 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 58 | 10 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 59 | 15 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 60 | 20 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 61 | 25 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 62 | 30 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 63 | 40 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 64 | 50 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 65 | 60 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 66 | 80 | 63 mm | G 1/8" | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 08 67 | 5 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 68 | 10 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 69 | 15 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 70 | 20 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 71 | 25 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 72 | 30 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 73 | 40 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 74 | 50 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 75 | 60 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 76 | 80 | 80 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 07 99 | 5 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 00 | 10 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 01 | 15 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 02 | 20 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 03 | 25 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 04 | 30 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 05 | 40 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 06 | 50 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 07 | 60 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
K- 07 15 08 08 | 80 | 100 mm | G 1/8" | M 16 x 1,5 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.