K-RUNDZYLINDER EINF DL O D MSI
Свойства
Arbeitsdruck | 1 - 10 bar (doppeltwirkend); 2 - 10 bar (einfachwirkend) |
Исполнение | Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design,Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design |
Область температур | -20 °C to +70 °C |
Поршневой шток | Edelstahl 1.4301 |
Поршни | Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm) |
Труба цилиндра | Stainless steel 1.4301 |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
84 Изделие
Наименование |
Ход
mm |
Ø Kolben |
Ø поршневого штока
mm |
Ausführung | Kolbenstangen-Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 19 46 | 10 | 8 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 47 | 15 | 8 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 48 | 20 | 8 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 49 | 25 | 8 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 50 | 30 | 8 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 51 | 40 | 8 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 52 | 50 | 8 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 53 | 10 | 10 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 54 | 15 | 10 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 55 | 20 | 10 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 56 | 25 | 10 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 57 | 30 | 10 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 58 | 40 | 10 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 59 | 50 | 10 mm | 4 | Typ »CA« | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 19 60 | 10 | 12 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 61 | 15 | 12 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 62 | 20 | 12 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 63 | 25 | 12 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 64 | 30 | 12 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 65 | 40 | 12 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 66 | 50 | 12 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 67 | 10 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 68 | 15 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 69 | 20 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 70 | 25 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 71 | 30 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 72 | 40 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 73 | 50 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 74 | 60 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 75 | 75 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 76 | 80 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 77 | 100 | 16 mm | 6 | Typ »CA« | M 6 x 1 |
K- 07 15 19 78 | 10 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 79 | 15 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 80 | 20 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 81 | 25 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 82 | 30 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 83 | 40 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 84 | 50 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 85 | 60 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 86 | 75 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 87 | 80 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 88 | 100 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 89 | 125 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 90 | 150 | 20 mm | 8 | Typ »CA« | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 19 91 | 10 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 92 | 15 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 93 | 20 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 94 | 25 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 95 | 30 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 96 | 40 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 97 | 50 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 98 | 60 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 99 | 75 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 00 | 80 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 01 | 100 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 02 | 125 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 03 | 150 | 25 mm | 10 | Typ »CA« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 04 | 10 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 05 | 15 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 06 | 20 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 07 | 25 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 08 | 30 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 09 | 40 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 10 | 50 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 11 | 60 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 12 | 75 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 13 | 80 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 14 | 100 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 15 | 125 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 16 | 150 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 20 17 | 10 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 18 | 15 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 19 | 20 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 20 | 25 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 21 | 30 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 22 | 40 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 23 | 50 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 24 | 60 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 25 | 75 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 26 | 80 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 27 | 100 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 28 | 125 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 20 29 | 150 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.