K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI
Свойства
Arbeitsdruck | 1 - 10 bar (doppeltwirkend); 2 - 10 bar (einfachwirkend) |
Исполнение | Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design,Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design |
Область температур | -20 °C to +70 °C |
Поршневой шток | Edelstahl 1.4301 |
Поршни | Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm) |
Труба цилиндра | Stainless steel 1.4301 |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
156 Изделие
Наименование |
Ход
mm |
Ø Kolben |
Ø поршневого штока
mm |
Ausführung | Kolbenstangen-Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 17 90 | 10 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 91 | 15 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 92 | 20 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 93 | 25 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 94 | 30 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 95 | 40 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 96 | 50 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 97 | 60 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 98 | 75 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 17 99 | 80 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 00 | 100 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 01 | 125 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 02 | 150 | 8 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 03 | 10 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 04 | 15 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 05 | 20 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 06 | 25 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 07 | 30 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 08 | 40 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 09 | 50 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 10 | 60 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 11 | 75 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 12 | 80 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 13 | 100 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 14 | 125 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 15 | 150 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 16 | 160 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 17 | 175 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 18 | 200 | 10 mm | 4 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 18 19 | 10 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 20 | 15 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 21 | 20 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 22 | 25 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 23 | 30 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 24 | 40 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 25 | 50 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 26 | 60 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 27 | 75 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 28 | 80 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 29 | 100 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 30 | 125 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 31 | 150 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 32 | 160 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 33 | 175 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 34 | 200 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 35 | 250 | 12 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 36 | 10 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 37 | 15 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 38 | 20 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 39 | 25 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 40 | 30 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 41 | 40 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 42 | 50 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 43 | 60 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 44 | 75 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 45 | 80 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 46 | 100 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 47 | 125 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 48 | 150 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 49 | 160 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 50 | 175 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 51 | 200 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 52 | 250 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 53 | 300 | 16 mm | 6 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 6 x 1 |
K- 07 15 18 54 | 10 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 55 | 15 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 56 | 20 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 57 | 25 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 58 | 30 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 59 | 40 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 60 | 50 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 61 | 60 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 62 | 75 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 63 | 80 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 64 | 100 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 65 | 125 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 66 | 150 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 67 | 160 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 68 | 175 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 69 | 200 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 70 | 250 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 71 | 300 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 72 | 350 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 73 | 400 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 74 | 450 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 75 | 500 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 76 | 600 | 20 mm | 8 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 18 77 | 10 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 78 | 15 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 79 | 20 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 80 | 25 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 81 | 30 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 82 | 40 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 83 | 50 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 84 | 60 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 85 | 75 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 86 | 80 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 87 | 100 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 88 | 125 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 89 | 150 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 90 | 160 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 91 | 175 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 92 | 200 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 93 | 250 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 94 | 300 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 95 | 350 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 96 | 400 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 97 | 450 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 98 | 500 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 18 99 | 600 | 25 mm | 10 | Typ »CA«, nach ISO 6432 | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 00 | 10 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 01 | 15 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 02 | 20 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 03 | 25 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 04 | 30 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 05 | 40 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 06 | 50 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 07 | 60 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 08 | 75 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 09 | 80 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 10 | 100 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 11 | 125 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 12 | 150 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 13 | 160 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 14 | 175 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 15 | 200 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 16 | 250 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 17 | 300 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 18 | 350 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 19 | 400 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 20 | 450 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 21 | 500 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 22 | 600 | 32 mm | 12 | Typ »CM« | M 10 x 1,25 |
K- 07 15 19 23 | 10 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 24 | 15 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 25 | 20 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 26 | 25 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 27 | 30 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 28 | 40 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 29 | 50 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 30 | 60 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 31 | 75 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 32 | 80 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 33 | 100 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 34 | 125 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 35 | 150 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 36 | 160 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 37 | 175 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 38 | 200 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 39 | 250 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 40 | 300 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 41 | 350 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 42 | 400 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 43 | 450 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 44 | 500 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
K- 07 15 19 45 | 600 | 40 mm | 16 | Typ »CM« | M 12 x 1,25 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.