K-KURZH ZYL EINFACHW SER ASQ
Свойства
Arbeitsdruck | 1 - 10 bar (doppeltwirkend); 2 - 10 bar (einfachwirkend) |
Область температур | -20 °C to +80 °C |
Поршневой шток | gehärteter Stahl, hartverchromt |
Поршни | Brass (12 to 16 mm); Aluminium (20 to 100 mm) |
Труба цилиндра | Aluminium |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
44 Изделие
Наименование |
Ход
mm |
Ø Kolben |
Ø поршневого штока
mm |
Bauform | Gewinde Innen Kolbenstange |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 15 13 33 | 5 | 12 mm | 6 | 4 | M 3 x 0,5 |
K- 07 15 13 34 | 10 | 12 mm | 6 | 4 | M 3 x 0,5 |
K- 07 15 13 35 | 15 | 12 mm | 6 | 4 | M 3 x 0,5 |
K- 07 15 13 36 | 20 | 12 mm | 6 | 4 | M 3 x 0,5 |
K- 07 15 13 37 | 5 | 16 mm | 8 | 4 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 13 38 | 10 | 16 mm | 8 | 4 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 13 39 | 15 | 16 mm | 8 | 4 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 13 40 | 20 | 16 mm | 8 | 4 | M 4 x 0,7 |
K- 07 15 13 41 | 5 | 20 mm | 10 | 5 | M 5 x 0,8 |
K- 07 15 13 42 | 10 | 20 mm | 10 | 5 | M 5 x 0,8 |
K- 07 15 13 43 | 15 | 20 mm | 10 | 5 | M 5 x 0,8 |
K- 07 15 13 44 | 20 | 20 mm | 10 | 5 | M 5 x 0,8 |
K- 07 15 13 45 | 25 | 20 mm | 10 | 5 | M 5 x 0,8 |
K- 07 15 13 46 | 30 | 20 mm | 10 | 5 | M 5 x 0,8 |
K- 07 15 13 47 | 5 | 25 mm | 12 | 5 | M 6 x 1 |
K- 07 15 13 48 | 10 | 25 mm | 12 | 5 | M 6 x 1 |
K- 07 15 13 49 | 15 | 25 mm | 12 | 5 | M 6 x 1 |
K- 07 15 13 50 | 20 | 25 mm | 12 | 5 | M 6 x 1 |
K- 07 15 13 51 | 25 | 25 mm | 12 | 5 | M 6 x 1 |
K- 07 15 13 52 | 30 | 25 mm | 12 | 5 | M 6 x 1 |
K- 07 15 13 53 | 5 | 32 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 54 | 10 | 32 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 55 | 15 | 32 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 56 | 20 | 32 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 57 | 25 | 32 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 58 | 30 | 32 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 59 | 5 | 40 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 60 | 10 | 40 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 61 | 15 | 40 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 62 | 20 | 40 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 63 | 25 | 40 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 64 | 30 | 40 mm | 16 | 6 | M 8 x 1,25 |
K- 07 15 13 65 | 5 | 50 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 66 | 10 | 50 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 67 | 15 | 50 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 68 | 20 | 50 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 69 | 25 | 50 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 70 | 30 | 50 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 71 | 5 | 63 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 72 | 10 | 63 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 73 | 15 | 63 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 74 | 20 | 63 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 75 | 25 | 63 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
K- 07 15 13 76 | 30 | 63 mm | 20 | 6 | M 10 x 1,5 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.